

Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Dates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) The date that the dividend will be paid and the share will start trading without dividend right (proposed). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) The date that the dividend will be paid and the share will start trading without dividend right (finalized). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Date of entry to the accounts of the shareholders whose shares are traded on the stock exchange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Date of determination of the right holders of the type of shares traded on the stock exchange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 2025 yılı dönem karının dağıtılmasıyla ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin 29. Maddesi hükmü, Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1(d)-4 hükümleri ile "Şirket Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Tebliği'ne göre düzenlenen Kar Dağıtım Tablosuna göre; 1- 2025 Yılı net dağıtılabilir karından pay başına 5,7545 TL olmak üzere; Toplam: 500.641.500- TL (5,7545 TL x 87.000.000/Adet Pay) temettü dağıtılmasına, 2- 2025 Yılı karından 49.629.150 TL 2. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, 3- 2025 Yılı karından kalan tutarların Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, 4- Yönetim Kurulu'na 2025 Yılı temettü ödemelerinin yapılacağı taksit sayısı, tarih ve tutarlarını belirleme hususlarında yetki verilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bugün yapılan genel kurulda yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi ve yetkilendirme talebi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Genel kurul akabinde toplanan yönetim kurulu 24.04.2026 tarihli kararı ile kar payı ödemesinin peşin olarak tek seferde 11.05.2026 tarihinde ödenmesine karar vermiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Rate Table Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)"TTK Madde 519 – (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır." hükmü gereği, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamıştır. (**) İş bu kar dağıtım tablosu ile Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile belirtilen "Ortaklık her yıl yıllık dağıtılabilir karın en az %75'ini pay sahiplerine nakden dağıtacaktır." hükmü yerine getirilmektedir. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.