
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan birinci temettü tutarı, 2021 yılı karından herhangi bir istisnaya ve Gelir Vergisi Kanunu'nun Gecici 61.maddesi kapsammda yatırım indirimi istisnasına tabi olmayan kısmından brüt 10.000.000,00 TL tutarın ortaklara dağıtılması ve kar payı dağıtımının 30.06.2022 tarihine kadar yapılması, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.