
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 24.264.661.561 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 18.005.034.248 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla; - Şirketimizin yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kar payı dağıtılmaması, - TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2022 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmaması, - 2022 yılı dağıtılmayan net karların olağanüstü yedek olarak ayrılması, hususlarının 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.