
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||
Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde "karlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından" bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kar payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır. | ||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.