(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır; 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem karımız 1.651.981.302-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 1.471.242.775-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 1.651.981.302-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından toplam 1.618.750.000-TL kar payı dağıtılmasına, bununla ilişkili olarak; - Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına, - Şirketimizin 323.750.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 16.187.500,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, - Kalan tutar olan 1.635.793.802-TL'nin 1.294.799.025-TL tutarındaki ikinci temettü kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 3,9994-TL, temettü oranı brüt %399,94.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, - Dağıtılan temettüye istinaden 160.256.250-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, - Birinci ve ikinci temettü sonrası kalan tutar olan 180.738.527-TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, - Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) 307.763.475–TL tutarındaki temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,9506-TL, temettü oranı brüt % 95,06) Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, - Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1., 2. ve geçmiş yıl karlarından dağıtılması öngörülen temettüler toplamının 1.618.750.000-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 5,00-TL, temettü oranı brüt %500,00.) tespit edilmesine, - Temettü bedellerinin 3 Nisan 2024 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, 2. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, 3. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına, karar verildi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.