
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, Şirketimizin 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin hazırlanan Mali Tablolarında, 2023 yılı faaliyetlerinden #646.625.265# TL dönem karı; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda da #27.697.935# TL dönem karı gerçekleşmiştir. 2023 yılı net dönem karının #26.334.000# TL'lık kısmının Şirketimiz ödenmiş sermayesinin % 10 oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Şirket ana sözleşmesine ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinde gösterilen şekilde nakit olarak dağıtılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 29/04/2024 tarih ve 950/1248 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi'nin kabulüne ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.