
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14/06/2024 tarih 2024/12 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem karının 1.037.328.343,00 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 3.541.119,64 TL olduğu tespit edilmiştir. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve menfaatleri ile yatırımların finansmanı dikkate alınarak, 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir karın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilerek Şirket'in işbu kararı takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.