(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.

Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından, 03.04.2024 tarihinde ihraç edilen 240.000.000 -TL nominal değerli 105 gün vadeli, 17.07.2024 itfa tarihli TRFDZFK72418 ISIN kodlu bononun itfası 17.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.