
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablolarımızda ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanmış yasal kayıtlarımızda dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2024 yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye tutarı tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 2.319.776.017,54 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır. (2) Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplam 178.986.982,74 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır. (3) VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 1.923.158.514,22 TL tutarında enflasyon düzeltmesi kaynaklı geçmiş yıl zararı bulunmakla birlikte, söz konusu azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.