
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin tarafından 2024 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dönem kârının bilançomuzda yer alan geçmiş yıllar kârlarından da ilave alınmak suretiyle, TTK hükümleri, SPK mevzuatı ile esas sözleşmemiz, kâr dağıtım politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 8.200.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 2024 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.200.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 6.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif genel kurul tarafından onaylanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Dağıtılan kar payı -Net; Ortaklara Birinci ve İkinci Kâr Payı toplamından, yıl içerisinde ödenen kar payı avansı düşüldükten sonra kalan ve Genel Kar Payı Stopaj Oranı uygulandıktan sonra bu dönem ödenecek kar payına karşılık gelmektedir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.