

Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 2025 yılı dönem karının dağıtılmasıyla ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin 29. Maddesi hükmü, Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1(d)-4 hükümleri ile "Şirket Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Tebliği'ne göre düzenlenen Kar Dağıtım Tablosuna göre; 1- 2025 Yılı net dağıtılabilir karından pay başına 5,7545 TL olmak üzere; Toplam: 500.641.500- TL (5,7545 TL x 87.000.000/Adet Pay) temettü dağıtılmasına, 2- 2025 Yılı karından 49.629.150 TL 2. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, 3- 2025 Yılı karından kalan tutarların Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, 4- Yönetim Kurulu'na 2025 Yılı temettü ödemelerinin yapılacağı taksit sayısı, tarih ve tutarlarını belirleme hususlarında yetki verilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bugün yapılan genel kurulda yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi ve yetkilendirme talebi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Genel kurul akabinde toplanan yönetim kurulu 24.04.2026 tarihli kararı ile kar payı ödemesinin peşin olarak tek seferde 11.05.2026 tarihinde ödenmesine karar vermiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)"TTK Madde 519 – (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır." hükmü gereği, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamıştır. (**) İş bu kar dağıtım tablosu ile Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile belirtilen "Ortaklık her yıl yıllık dağıtılabilir karın en az %75'ini pay sahiplerine nakden dağıtacaktır." hükmü yerine getirilmektedir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.