

| Bağımsız Denetim Kuruluşu | Denetim Türü | Görüş Türü |
|---|---|---|
| KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. | Sınırlı | Olumlu |
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,
Giriş
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2016 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet özkaynak değişim tablosunun ve özet nakit akış tablosunun ("ara dönem özet finansal bilgiler") sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" ("TMS 34")'ya uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ
A member of KPMG International Cooperative
Erdal TIKMAK, SMMM
Sorumlu Denetçi
26 Temmuz 2016
İstanbul, Türkiye
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2016 | Önceki Dönem 31.12.2015 | Bir Önceki Dönem 31.12.2014 | |||||||||||||
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_AssetsAbstract| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CashAndCashEquivalents| |
| 5 | 94.651.082 | 123.908.125 | ||||||||||||
kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects| |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 28.369.792 | 21.820.775 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 23 | 1.912.166 | 839.105 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 26.457.626 | 20.981.670 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 1.954.877 | 3.814.131 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 23 | 500.000 | 0 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 1.454.877 | 3.814.131 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_RelatedPartyCurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_UnrelatedPartyCurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 6 | 5.282 | 14.811 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 5.282 | 14.811 | |||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11 | 85.416.623 | 174.215.106 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 16 | 58.322.726 | 43.565.100 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 23 | 1.385.513 | 2.726.125 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 16 | 56.937.213 | 40.838.975 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentAssets| |
| 16 | 105.709.355 | 92.537.294 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 374.429.737 | 459.875.342 | |||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 374.429.737 | 459.875.342 | |||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_RelatedPartyNoncurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_UnrelatedPartyNoncurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11 | 619.170.946 | 344.641.480 | ||||||||||||
ifrs-full_InvestmentAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 3 | 1.199.894 | 1.599.475 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentProperty| |
| 10 | 3.411.103.380 | 3.291.628.689 | ||||||||||||
kap-fr_InvestmentPropertiesWorkInProgress| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment| |
| 12 | 26.550.380 | 27.036.974 | ||||||||||||
kap-fr_LandAndPremises| |
| |||||||||||||||
kap-fr_LandImprovements| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_Buildings| |
| 25.773.122 | 26.161.091 | |||||||||||||
kap-fr_MachineryAndEquipments| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_Vehicles| |
| 1.742 | ||||||||||||||
ifrs-full_FixturesAndFittings| |
| 777.258 | 874.141 | |||||||||||||
kap-fr_LeaseholdImprovements| |
| |||||||||||||||
kap-fr_BearerPlants| |
| |||||||||||||||
kap-fr_AssestSubjectToDepletion| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_ConstructionInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OperationalLeaseAssets| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherPropertyPlantAndEquipment| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill| |
| 13 | 389.739 | 418.619 | ||||||||||||
ifrs-full_Goodwill| |
| |||||||||||||||
kap-fr_RightsRegardingConcessionArrangements| |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherRights| |
| |||||||||||||||
kap-fr_Patents| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_BrandNames| |
| |||||||||||||||
kap-fr_Licenses| |
| |||||||||||||||
kap-fr_ComputerSoftwares| |
| 389.739 | 418.619 | |||||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsUnderDevelopment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherIntangibleAssets| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 4.058.414.339 | 3.665.325.237 | |||||||||||||
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 4.432.844.076 | 4.125.200.579 | |||||||||||||
ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorowings| |
| 7 | 102.649.040 | 205.858.160 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| 0 | 0 | |||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| 102.649.040 | 205.858.160 | |||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 102.649.040 | 205.858.160 | |||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowings| |
| 7 | 142.031.460 | 119.013.612 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| 133.449.377 | 119.013.612 | |||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 23 | 122.091.648 | 107.653.358 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 11.357.729 | 11.360.254 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| 8.582.083 | 0 | |||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8.582.083 | 0 | |||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherMiscellaneousCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 31.117.544 | 60.226.775 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 23 | 3.143.134 | 2.696.047 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 27.974.410 | 57.530.728 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 636.981 | 1.472.069 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentLiabilitesDueToInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 16 | 20.665.074 | 160.060.245 | ||||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromRelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 23 | 519.762 | 662.670 | ||||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromUnrelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 16 | 20.145.312 | 159.397.575 | ||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxLiabilitiesCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisions| |
| 12.744.939 | 286.630 | |||||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisionsForEmployeeBenefits| |
| 15 | 379.705 | 232.898 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentInsuranceTechnicalReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherShorttermProvisions| |
| 14 | 12.365.234 | 53.732 | ||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentNonfinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 16 | 2.851.781 | 9.089.908 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 312.696.819 | 556.007.399 | |||||||||||||
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 312.696.819 | 556.007.399 | |||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_LongtermBorrowings|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 741.133.887 | 385.718.361 | ||||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromRelatedParties| |
| 23 | 478.104.960 | 385.718.361 | ||||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 472.756.323 | 375.591.597 | ||||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 5.348.637 | 10.126.764 | ||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| 263.028.927 | 0 | |||||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 44.444.447 | ||||||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 218.584.480 | 0 | ||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_LongTermFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
