
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan V.U.K. mali tablolarında 279.086.247,00 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, Kâr/Zarar dağıtım teklifinin bu şekliyle 16 Nisan 2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Rate Table Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan V.U.K. mali tablolarında 279.086.247,00 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, Kâr/Zarar dağıtım teklifinin bu şekliyle 16 Nisan 2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.