
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Time Interval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2024 yılı karının dağıtımı hususunda;
2024 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin %5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 40.000.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 1.645.779.207,15 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
Böylelikle 2024 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 5.856,66, net % 4.978,16 oranında toplam brüt 1.647.185.457,15 TL kar payının 30 Nisan 2025 tarihine kadar nakden ödenmesi ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının 22 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Rate Table Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2024 yılı karının dağıtımı hususunda;
2024 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin %5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 40.000.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 1.645.779.207,15 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
Böylelikle 2024 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 5.856,66, net % 4.978,16 oranında toplam brüt 1.647.185.457,15 TL kar payının 30 Nisan 2025 tarihine kadar nakden ödenmesi ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının 22 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.