
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Time Interval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere; Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara göre; Esas Faaliyet Karı, Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler, Sürdürülen Faaliyetler "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 402.983.994.-TL Dönem Net Karı elde edilmiştir. TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde oluşan Ticari kar ve tahakkuk eden Kurumlar Vergisi dikkate alındığında 190.174.765,47-TL tutarında "Vergi Sonrası Dönem Net Karı" meydana gelmiştir. TTK'nın kar payını düzenleyen 470.maddesinde yer alan "kar payı ancak safi kardan dağıtılabilir" hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı rehberinin 7.maddesinde "Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (VUK'a göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabildiği tutardır" denilmek suretiyle kar dağıtımı yapılabilmesi için VUK hükümlerine göre hesaplanan mali tablolarda dağıtılabilecek karın olması gerektiği belirtilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalara çerçevesinde, VUK hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarda 2021 hesap döneminde 190.074.765,47.-TL "Dönem Net Karı" oluşması nedeni ile Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2022 tarihli toplantısında, Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak Esas Sözleşmenin 14.maddesine istinaden dağıtılabilir karın %20'sinin Genel Kurul Toplantısının tescil edildiği ayı takip eden 2.ayın sonuna kadar nakden ödenmesi teklifinin Yönetim Kurulu tarafından 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'na sunulması kararlaştırılmıştır. Dağıtılması teklif edilecek kar tutarı dönem karından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile ayrılması gereken yedekler ve şarta bağlı olarak bilançonun pasifinde özel fon olarak tutulması gereken istisna kazançlar düşüldükten sonra 6.500.000.-TL'si 1.Temettü, 28.371.867,65.-TL'si 2.Temettü olmak üzere toplam 34.871.867,61.-TL'dir. Bu husus Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul bilgisine sunulacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Rate Table Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.