
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Time Interval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04/05/2023 tarihinde, "Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2022 yılına ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtılabilir net karın brüt 42.103.941 TL'sinin dönem karından, 7.896.509 TL'sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam brüt 50.000.000 TL nakden kar payı dağıtılması, kalan bakiyenin de olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve Genel Kurulda karar vermiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Rate Table Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.