
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 14.05.2024 tarihli toplantısında; TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara ve TMS 29 yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardına göre düzenlenen 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolara göre, TMS 29 çerçevesinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu 1.209.013.604 TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararı ve 306.353.241-TL Dönem Net Karı oluşmuştur. TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde oluşan Ticari kar ve tahakkuk eden Kurumlar Vergisi dikkate alındığında 434.628.541,91-TL Tutarında "Vergi Sonrası Dönem Net Karı" meydana gelmiştir. Şirket tarafından alınan 14.05.2024 tarih ve 2024/18 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile; İzmir İli Torbalı İlçesinde yapılması planlanan ve bu plan çerçevesinde kamusal izinlerin alınma süreci devam eden Dekor Kağıt yatırımının 150 – 200 milyon Euro tutarındaki maliyeti için yüksek finansman ihtiyaç olması ve bu ihtiyacın bir kısmının yatırım kredisi temini ile, bir kısmının i2se öz kaynaklardan karşılanma zorunluluğu nedeniyle, 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasviplerine sunulması yönünde tavsiye kararı almıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Rate Table Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.