
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.04.2025 Tarihinde yapılan 2024 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda; Şirket tarafından alınan 24.03.2025 tarih ve 2025/06 numaralı yönetim kurulu kararı,TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara ve TMS 29 yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardına göre düzenlenen 31.12.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolara göre, TMS 29 çerçevesinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu 1.303.249.942 TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararı ve 446.960.858 -TL Dönem Zararı oluşmuştur. TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde 162.125.930,90 TL tutarında "Vergi Sonrası Dönem Net Zararı" meydana gelmiş olup, Şirket'in 2024 yılı mali tablolarına göre dağıtılabilir dönem karı olmaması nedeniyle ilgili yasal düzenlemeler gereğince Kar Dağıtımı kararı alınmasına imkanı bulunmadığı kararı genel kurulda onaylanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.