
Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Dates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) The date that the dividend will be paid and the share will start trading without dividend right (proposed). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) The date that the dividend will be paid and the share will start trading without dividend right (finalized). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Date of entry to the accounts of the shareholders whose shares are traded on the stock exchange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Date of determination of the right holders of the type of shares traded on the stock exchange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuz 28.03.2025 tarihli kararıyla Şirketimizin 2024 yılı dönem karının dağıtılmasıyla ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin 29. Maddesinin "Ortaklık her yıl yıllık dağıtılabilir karın en az %75'ini pay sahiplerine nakden dağıtacaktır" hükmü ile "Şirket Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu Kar Dağıtım Tebliği'ne göre düzenlenen Kar Dağıtım Tablosuna göre; 1- 2024 Yılı dağıtılabilir karından hisse başına 5,0622453 TL olmak üzere; Toplam: 440.415.343,88- TL (5,0622453 TL x 87.000.000/Adet Hisse) temettü dağıtılmasına, 2- 2024 Yılı karından 43.606.534,39 TL 2. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, 3- 2024 Yılı Karından kalan tutarın Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, 4- Yönetim Kurulu'na 2024 Yılı temettü ödemelerinin yapılacağı taksit sayısı, tarih ve tutarlarını belirleme hususlarında yetki verilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir Bugün yapılan genel kurulda yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Genel kurul akabinde toplanan yönetim kurulu 25.04.2025 tarihli kararı ile kar payı ödeme tarihi, taksit sayısı, ve tutarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir. 1. Taksit Tutarı: 243.600.000 TL ödeme tarihi 30.04.2025 2. Taksit Tutarı: 69.600.000 TL ödeme tarihi 28.05.2025 3. Taksit Tutarı: 69.600.000 TL ödeme tarihi 25.06.2025 4. Taksit Tutarı: 57.615.343,71 TL ödeme tarihi 23.07.2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Rate Table Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)"TTK Madde 519 – (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır." hükmü gereği, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamıştır. (**) İş bu kar dağıtım tablosu ile Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile belirtilen "Ortaklık her yıl yıllık dağıtılabilir karın en az %75'ini pay sahiplerine nakden dağıtacaktır." hükmü yerine getirilmektedir.
|
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.