|
|
| |
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract| | | Finansal Duran Varlık Satışı | Non-Current Financial Asset Sale | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Sale | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Sale? | | |
| | |
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Title of Non-current Financial Asset Sold | | |
| LİDER ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | |
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Field of Activity of Non-current Financial Asset Sold | | |
| ŞEHİRLER ARASI VE MİLLETLER ARASI OTOBÜS İLE KARAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPMAK VE YAPTIRMAK | |
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | Capital of Non-current Financial Asset Sold | | |
| | |
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| | |
oda_SalesConditions| | | | | Satış Koşulları | Sales Conditions | | |
| | |
oda_NominalValueOfSharesSold| | | | | Satılan Payların Nominal Tutarı | Nominal Value of Shares Sold | | |
| | |
oda_SalesPricePerShare| | | | | Beher Pay Fiyatı | Sales Price Per Share | | |
| | |
oda_TotalSalesValue| | | | | Toplam Tutar | Total Sales Value | | |
| | |
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | Ratio of Shares Sold to Capital of Non-current Financial Asset (%) | | |
| | |
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction| | | | | Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%) | | |
| | |
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction| | | | | Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%) | | |
| | |
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Non-current Financial Asset Sold to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_EffectsOnCompanyOperations| | | | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Effects on Company Operations | | |
| | |
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction| | | | | Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | Profit / Loss Arised After Transaction | | |
| | |
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | How will Sales Profit be Used if Exists? | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Use of Sales Profit if Exists | | |
| | |
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought| | | | | Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Title/ Name-Surname of Counter Party Bought | | |
| | |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Relation with Counter Party if any | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-current Financial Asset | | |
| | |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| | |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| | |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;
Bağlı ortaklığımız LİDER ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde sahibi bulunduğumuz, toplam 1.650.000-TL sermayeyi temsil eden, beheri 25 TL nominal bedelli toplam 66.000Adet payını 550.000-TL 15 Ekim 2018, 550.000-TL 15 Kasım 2018 ve 550.000-TL 15 Aralık 2018 tarihlerinde ödenmek üzere toplam 1.650.000,-TL karşılığında, MEHMET SIDDIK ALGÜNERHAN (TCKN: 35*******70)'a devredilmesine,
Ve işbu pay devir işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca, Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için kamuya açıklanmasının ertelenmesine
karar verilmiştir.
LİDER ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında bilgileri saklamaları, Şirket'in resmi evrakları üzerinde tahrifat yapmaları, Şirket'in resmi borçlarını saklamaları ve ayrıca devir sözleşmesi ile tarafımıza bildirilen borçlar haricinde Şirket'i üçüncü kişilere borçlandırmaları gerekçeleriyle,Şirketimiz menfaatini korumak ve resmi olmayan borçları üstlenmemek adına, devir sözleşmesi Şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş olup, Şirket'i devir aldığımız kişiler hakkında da savcılık nezdinde hukuki işlemler yapılmıştır.
Bağlı ortaklığımız Engaranti A.Ş., EÇLİDERMERSİN OSMANİYE AKARYAKIT TURİZM SEYAHAT GIDA İNŞAAT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ'den devraldığı 10 adet Safir Plus araç ve 25 adet otobüs iştirakçileri ile, Türkiye genelinde 500'ün üzerindeki bilet satış noktalarıyla faaliyetlerine devam etmektedir.
| |