|
|
|
oda_WinningATenderAbstract| | | İhale Süreci / Sonucu | Tender Process / Result | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_SubjectOfTender| | | | | İhale Konusu | Subject of Tender | | |
| Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işleri | |
oda_PartyOpenedTender| | | | | İhaleyi Açan Taraf | Party Opened Tender | | |
| KKC MARMARAY İNŞAAT ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ | |
oda_BoardDecisionOnBidForTender| | | | | İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | Board Decision On Bid for Tender | | |
| | |
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup| | | | | Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar | Other Parties if Participated in The Tender as a Group | | |
| | |
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup| | | | | Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı | Share of the Company if Participated in the Tender as a Group | | |
| | |
oda_DateOfTenderBid| | | | | İhaleye Teklif Verme Tarihi | Date of Tender Bid | | |
| | |
oda_EndingUpDateOfTheTender| | | | | İhalenin Sonuçlandığı Tarih | Ending Up Date of The Tender | | |
| | |
oda_TenderResult| | | | | İhale Sonucu | Tender Result | | |
| | |
oda_TenderValue| | | | | |
oda_ShareOfCompanyInTenderValue| | | | | İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım | Share of Company in Tender Value | | |
| | |
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany| | | | | Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) | Ratio Of Tender Value Corporate Share Amount To Gross Sales Revenue On Publicly Disclosed The Latest Financial Statement Of Company (%) | | |
| %5.5 (En son bildirilen 9 Aylık Satış hasılatına göre hesaplanmıştır) | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Şirketimizin üstlendiği, kesin kabulü 14.07.2021 tarihinde yapılan, Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin devamı niteliğinde olan 2. Faz Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin ihalesi şirketimiz tarafından alınmıştır. Bu kapsamdaki çalışmaların 28.02.2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Marmaray kapsamındaki diğer projelerin takip edildiğini ve ilgili hazırlıkların yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız. | |