ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
EFORC | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | F tablosunda Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar ; 4.580.74 yazılmıştır.4 |
KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Portföy Şirketlerimizden Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin gerçeğe uygun değerlemesi finansal yatırımlar toplamından düşülmüştür. |
TATGD | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Uzun Vadeli Finansal yatırımlar: 1.569.295 TLY |
GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MHRGY | MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Share Rediscount |
SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Payment orders 0 Deposit accounts impairment provision -19.178 Provision for impairment -52.763 Financial investments that do not have an active market 46.002 investments accounted for using equity method 3.888.445 Total: 3.862.506
|
EKIZ | EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
SEKUR | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
PRZMA | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ORCAY | ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | Explanation for the article 7 above | Time deposit account in participation banks (5,555) (Item is represented in the banks-time deposit account and financial investments account in our financial report) - Value of BIST Participation Index shares held by our Incorporation (788) are included. |
BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
LINK | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KRGYO | KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
INVEO | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
INVES | INVESTCO HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
DZGYO | DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Bankalar hesabında yer alan 69.154.253 TL'lik Yatırım Fonları ahil edilmiştir. |
FMIZP | FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
VSNMD | VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
PSDTC | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ELITE | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
PNSUT | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Finansal Yatırımlar ve |
HTTBT | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KUVVA | KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ULAS | ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
SURGY | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
NUHCM | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | VADELİ MEVDUAT |
GIPTA | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | null- |
ISKPL | IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
TSPOR | TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
PCILT | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | Explanation for the article 7 above | null- |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
SELVA | SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
IMASM | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ZRGYO | ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | POS hesabı alacaklarında oluşmaktadır.n |
TSGYO | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KRTEK | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
HDFGS | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
USAK | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
TKNSA | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | KAFİF uygunluğu bulunan 2 adet hisse enedi ve 2 adet para piyasası fonu bulunmaktadır. s |
UMPAS | UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
PKENT | PETROKENT TURİZM A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
YUNSA | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Amount of renewable energy venture fund included in long term financial assets. |
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KSTUR | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
SAFKR | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
OZGYO | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
METUR | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. | Explanation for the article 7 above | 01.01.2024-31.12.2024 tarihli 6 ve 7 nolu dipnotlardaki varlıklar |
VRGYO | VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MARTI | MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MRGYO | MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ICUGS | ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kalemi 7.276.974 TL'dır. |
TURGG | TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
DOCO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | Explanation for the article 7 above | |
FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Bulunmamaktadır. |
MOBTL | MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BORSK | BOR ŞEKER A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
LRSHO | LORAS HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | null. |
MSGYO | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | nullX |
FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MAALT | MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Diğer hazır değerler kalemi. |
ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
IDGYO | İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
OZRDN | ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | hurda sat |
ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
PRKAB | TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BRKO | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Kontrol gücü olmayan ortaklığın hisselerin borsa rayici ile değerlenmesi ,girişim sermayesi yatırım fonuve yenilenebilir enerji şirketlerinin sermaye ödemesinden oluşmaktadır. |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Does not exist. |
YYAPI | YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MARKA | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Katılım Finans İlkelerine Uygun Pay Senedi Yatırımı 66.012.089 TL |
VERTU | VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. | Explanation for the article 7 above | KAFİF uygunluğu bulunan 1 tip hisse senedi ile 1 tip para piyasası fon bulunmaktadır. u |
SNGYO | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | direct debit system receivables:69.703.325 |
CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
HATEK | HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
YGYO | YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KLRHO | KİLER HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
TMSN | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KRONT | KRON TEKNOLOJİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
HKTM | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | 6.512.875 |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | The fair value difference includes the value carried in the balance sheet for Doğuş Otomotiv's ownership stake in Doğuş Holding, which is classified as an available-for-sale financial asset reflected in the other comprehensive income statement, as well as other cash and cash equivalents. |
DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
CASA | CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MOPAS | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KOPOL | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
VKGYO | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MMCAS | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
DOBUR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
IZINV | İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Diğer Menkul Kıymetler 9.749.75 TL.2 |
GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ENTRA | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
PKART | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Nakit ve nakit benzerleri hesabından 32.820.000 TL vadeli mevduat bulunmaktadır. |
SKYLP | SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
YAYLA | YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Bu kalemde bakiye bulunmamaktadır. |
KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KZBGY | KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KAPLM | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
PSGYO | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
IHLAS | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Yatırım fonu (**) 111.751.318 Kur korumalı mevduat (***) 209.986.536 Kur korumalı mevduat faizi -12.928.642 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar Türev varlık (***) 9.706.052
(**) Yatırım fonları, bilanço tarihindeki piyasa fiyatları ile değerlenmektedir. Değerleme sonucunda
ortaya çıkan değer artışı (azalışı) kâr zarar tablosu ile ilişkilendirilmektedir
(***) Kur korumalı mevduat hesapları, anapara ve faiz veya kâr payı içeren nakit akışlarına sahip bir
finansal varlık olmakla birlikte, söz konusu nakit akışları döviz kurundaki değişime bağlı olarak
değişebileceğinden aynı zamanda bir türev ürün özelliği de göstermektedir. Dolayısıyla, kur korumalı
mevduat hesapları karma sözleşmeler olarak değerlendirilmiş ve TFRS 9?un karma sözleşmelere ilişkin
hükümleri doğrultusunda gerçeğe uygun değeri kar veya zararda muhasebeleştirilen finansal varlıklar
olarak muhasebeleştirilmiştir. Kur korumalı mevduat hesaplarının gerçeğe uygun değerindeki
değişimler Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda ?Yatırım Faaliyetlerinden
Gelirler/Giderler? Kaleminde muhasebeleştirilmiştir.
Grup?un Kur korumalı mevduat tutarları Altın kuru üzerindendir. Grup?un kur korumalı mevduat
hesaplarında bulunan altın hesabına ilişkin
|
DGNMO | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MERIT | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
NTHOL | NET HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KFEIN | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
PLTUR | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | İlgili tutarın tamamı Şirket'in katılım finans ilkelerine uygun olduğu düşünülen finansal yatırımlarından oluşmaktadır. |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Items classified as cash and cash equivalents consist of shares and funds. |
CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | Explanation for the article 7 above | 2.242TL consists of other cash and cash equivalents. |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
PAPIL | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KOTON | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
NETAS | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KRSTL | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
SEGYO | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | yoktur
|
DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ATEKS | AKIN TEKSTİL A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu : 3.306.697 TL, İkinci Katılım Girişim Sermayesi fonu : 1.617.100 TLF |
EPLAS | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
SERNT | SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MERCN | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
SRVGY | SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
YONGA | YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
OSTIM | OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
GLRYH | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | Explanation for the article 7 above | |
KUTPO | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. | Explanation for the article 7 above | Teşkilatlanmış Piyasalarda Işlem Görmeyen Hisse Senedi Yatırımları
|
