(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Gönderim Tarihi
11.04.202518:02:48
Bildirim Tipi
DG
Yıl
2025
Periyot
3 Aylık
Bildirim Ekleri (0)
Ek Dosya Yok!
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Özet Bilgi
2025 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_InformationAboutTheCommissionsPaidToBrokerageHouseAndSaleOrPurchaseOfAssetAbstract| |
| |||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| - | ||||||||
oda_AnnouncementContentTransposeSection| |
| |||||||||
oda_InformationAboutTheCommissionsPaidToBrokerageHouseAndSaleOrPurchaseOfAssetLineItem| |
| |||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Resim ekleBağlantı ekleKapat Kısayollar Eylem Ctrl + Z Geri al Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ] Girintiyi azalt Ctrl + [ Girintiyi artır Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Yazı biçimlendirme Ctrl + B Kalın Ctrl + I İtalik Ctrl + U Altı çizili Ctrl + \ Temizle Biçim Ctrl + NUM0 Normal Ctrl + NUM1 Başlık 1 Ctrl + NUM2 Başlık 2 Ctrl + NUM3 Başlık 3 Ctrl + NUM4 Başlık 4 Ctrl + NUM5 Başlık 5 Ctrl + NUM6 Başlık 6 Paragraf biçimlendirme Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + J Yasla Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste 1 x 1 2025 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ | Resim ekleBağlantı ekleKapat Kısayollar Eylem Ctrl + Z Geri al Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ] Girintiyi azalt Ctrl + [ Girintiyi artır Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Yazı biçimlendirme Ctrl + B Kalın Ctrl + I İtalik Ctrl + U Altı çizili Ctrl + \ Temizle Biçim Ctrl + NUM0 Normal Ctrl + NUM1 Başlık 1 Ctrl + NUM2 Başlık 2 Ctrl + NUM3 Başlık 3 Ctrl + NUM4 Başlık 4 Ctrl + NUM5 Başlık 5 Ctrl + NUM6 Başlık 6 Paragraf biçimlendirme Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + J Yasla Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste 1 x 1 | ||||||||
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları Commissions Paid to Brokerage House and Asset Sale or Purchases | ||||||||||
İşlem Yapılan Aracı Kurum Ünvanı | İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) | İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) | Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | Title of Related Brokerage House | Total Commission Amount Paid to Brokerage House in the Related Period (TL) | Average Commission Rate Paid to Brokerage House in the Related Period (%) | Ratio of Commissions Paid to Average Fund Total Value (%) | Ratio of Asset Purchases or Redemptions for Fund Portfolio to Weighted Average of Total Fund Value (%) | |
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14.788,74 | % 0,009524 | % 0,000301 | % 3,163101 | ||||||
İNFO YATIRIM A.Ş. | 902.182,17 | % 0,006056 | % 0,018378 | % 303,477208 | ||||||
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 358.929,26 | % 0,01 | % 0,007311 | % 73,114161 | ||||||
BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 180.273,1 | % 0,0105 | % 0,003672 | % 34,973111 | ||||||
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 111.942,68 | % 0,01 | % 0,00228 | % 22,802707 | ||||||
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 238.123,79 | % 0,0105 | % 0,004851 | % 46,196145 | ||||||
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 150.204,78 | % 0,0105 | % 0,00306 | % 29,139839 | ||||||
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 268.679,61 | % 0,01 | % 0,005473 | % 54,730239 | ||||||
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 38.483,51 | % 0,010001 | % 0,000784 | % 7,83868 | ||||||
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 715.479,51 | % 0,0105 | % 0,014574 | % 138,803537 | ||||||
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 65.266,48 | % 0,0105 | % 0,001329 | % 12,661744 | ||||||
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 108.816,66 | % 0,01 | % 0,002217 | % 22,166036 | ||||||
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1.050,49 | % 0,0105 | % 0,000021 | % 0,203792 | ||||||
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 131.382,34 | % 0,003408 | % 0,002676 | % 78,521079 | ||||||
İmzalı Görüntüle
İmzalı Görüntüle
YASEMİN KADAYIFCI
FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON MÜDÜRÜ
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
11.04.2025 18:02:07
Bildirim Ekleri (0)
Ek Dosya Yok!
