(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnallar Otomotiv San. ve Ticaret A.Ş.'nin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRSINALE2711 ISIN kodlu 430.000.000TL Nominal bedelli, 638 gün vadeli, Sabit fazili (%41,5 Basit, %48,4168 Bileşik faiz) 3 ayda bir ödemeli olmak üzere (7 kupon) çıkarılan, tahvil ihracı ile ilgili olarak daha önce yapılan açıklamalarda yer alan ihraç edilen tahvilin borsada işlem görmesine ilişkin ifade düzeltilmiş olup, söz konusu tahvil borsada işlem görmeyecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.