

Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim kurulumuz 25 Şubat 2026 tarihli ve 2026/25 sayılı kararı alarak 2025 yılı kâr dağıtımının ekli tablolardaki gibi gerçekleştirilmesi ve nakit kâr payı dağıtımının ilk taksidinin 15 Ekim 2026 tarihinde, ikinci taksidinin 15 Aralık 2026 tarihinde yapılması hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 55.498.376 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 800.703.915 TL net dönem kârı mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, şirketimizin esas sözleşmesinin kârın tespiti ve dağıtımına ilişkin 14. maddesi ve şirketimizin kâr dağıtım politikası dikkate alınarak bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre yasal sınırlara ulaşıldığı için Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına gerek görülmemiştir. Bu doğrultuda 2025 Yılı net dağıtılabilir dönem kârı 55.498.376 TL olarak hesaplanmıştır. 2025 Yılı içerisinde yapılmış 44.048.928 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak net dağıtılabilir kârın %100'üne tekabül eden 55.498.376 TL tutarındaki kâr ile daha önceki yıllardan gelen 144.501.624 TL tutarındaki kârın toplamı olan brüt 200.000.000 TL'nin kâr payı olarak paydaşlara nakden ve iki eşit taksit halinde dağıtılmasının; kâr payının ilk taksidinin 15 Ekim2026, ikinci taksidinin ise 15 Aralık 2026'da pay sahiplerine ödenmesinin; 19.200.000TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının; işbu karara ekli "2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu" ile birlikte 2025 Yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerine önerilmesine karar vermiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.