

Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre 3.793.369.000,00 TL ana ortaklığa düşen net dönem kârı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 9.751.193.139,44 TL net dönem kârı elde etmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası ve Esas Sözleşme'nin 35. maddesi, Esas Sözleşme'de planlanan değişiklikler ve ilgili mevzuat çerçevesinde; - Ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekilde, TMS/TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem kârından, pay başına brüt 1,41356 TL ve pay başına net 1,33897 TL olmak üzere (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61 ve 62. maddeleri uyarınca yatırım istisnası kapsamındaki 1.924.560.498,06 TL kazanç için stopaj uygulanmayıp, kalan 1.044.446.956,94 TL için ortakların hukuki statüsüne göre stopaj oranı uygulanması suretiyle) toplamda 2.969.007.455 TL (brüt) nakit kar payının dağıtılması, net dağıtılabilir dönem kârından kalan tutarın dağıtılmaması, - Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolara göre ise dağıtılacak toplam brüt kar payının 2.538.813.997,89 TL tutarındaki kısmının dönem karından, kalan 430.193.457,11 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanması, dönem net kârından dağıtıma konu edilmeyen tutarın ise olağanüstü yedek olarak ayrılması, - Kâr payının 01.04.2026 tarihinden itibaren ortaklara nakden dağıtılması, hususlarının 31.03.2026 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.