

Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 17 Mart 2026 (bugün) tarihinde aldığı kararla; 31.12.2025 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 2.405.065.194,09 TL'dir. Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı bulunmadığından, kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 2.405.065.194,09 TL'dir. 31.12.2025 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 3.637.202.794,00 TL'dir. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 3.637.202.794,00 TL'dir. Buna göre; Şirketimizin 31.12.2025 tarihli yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarındaki 2.405.065.194,09 TL tutarındaki Net Dönem Karının ve Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 348.003.305,91 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçesinin, aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak;
hususlarının 16 Nisan 2026 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arz edilmesine karar vermiştir. Ek: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2025 Kar Dağıtımına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Enflasyon farkları ilave edilmemiştir. (3) Ortaklığın vergi öncesi karı 4.102.985.803 TL olup, 3.827.944.999 TL'si sürdürülen faaliyetlerden, 275.040.804 TL'si ise durdurulan faaaliyetlerden kardır. (4) Dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi geliri/(gideri) toplamından oluşmaktadır. (5) Ortaklığın net dönem karı 3.724.105.357 TL (4.102.985.803-378.880.446 TL) olup, bu tutarın 86.902.563 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 3.637.202.794 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır. A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.