(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kira Sertifikası İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fon Kullanıcı Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayın Paydaşlarımız, Şirketimiz GY Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı; yurt içinde, 275.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, farklı tertip ve vadelerde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerinden yönetim sözleşmesine dayalı olarak nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraç programı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2026 tarih ve 2026/20 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda şirketimizin gerçekleştirdiği ilk kira sertifikası ihracı olan; 275.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 180 gün vadeli 80.000.000 TL tutarındaki kira sertifikasının satışına 180.000.000 TL tutarında (2,25 kat) talep gelmiştir. Gelen talepler, 1. tertip ihraç belgesinde onaylanan 80.000.000 TL tutar içerisinde karşılanmıştır. İhraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.