

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 26.06.2026 tarihli toplantısında; Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan 2025 mali yılı finansal tablolarına göre Şirket'in 2.435.521.603,04 TL net dönem karı; VUK kayıtlarına göre ise 1.847.765.219,23 TL net dönem karı bulunduğu görülmüş, Bu kapsamda, VUK'a uygun olarak hazırlanan 2025 mali yılı finansal tablolarına göre 1.847.765.219,23 TL olan Şirket'e ait net dönem karının 1.755.376.958,27 TL'lik kısmının Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz pay olarak ödenmesinin genel kurulun onayına sunulmasına, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınmasına, Genel kurulda 1.755.376.958,27 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının bedelsiz pay olarak dağıtılmasının kabul edilmesi halinde 1.755.376.958,27 TL tutarına ek olarak 211.599.799,91 TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farkları, 27.857.269,79 TL'si emisyon primleri, 1.005.972,03 TL'si olağanüstü yedekler olmak üzere toplamda 1.995.840.000 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı yapılması için yönetim kurulu kararı alınması ve gerekli başvuruların yapılmasına, Bu kapsamda ekli Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına, Tüm bu hususların Şirketimiz 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.