(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemlerimiz aşağıda listelenmiştir. ISIN İhraç Tarihi Vade Döviz Cinsi Nominal Tutar XS3444175478 16.07.2026 26.07.2028 EUR 30.000.000,00 Saygılarımızla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.