

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 174.527-TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 540.916,90-TL net dönem karı mevcuttur. 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan tutarlar ile ilgili olarak, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 183.716,00 TL net dönem kârı bulunmaktadır. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda 805.652,62 TL dönem kârı oluşmuş olup, 255.545,92 TL kurumlar vergisi karşılığı sonrası dönem net kârı 550.106,70 TL'dir. 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak kâr dağıtımı yapılmaması hususunda Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.