(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 21/07/2026 vade sonu tarihli 400.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.