

| Bağımsız Denetim Kuruluşu | Denetim Türü | Görüş Türü |
|---|---|---|
| PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş | Sınırlı | Olumlu |
ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU
Papara Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'na
Giriş
Papara Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2026 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynaklar değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, Papara Menkul Değerler A.Ş.'nin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansının ve nakit akışlarının TMS 34'e uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Dikkat Çekilen Hususlar
İlişikte sunulan ara dönem finansal bilgilerin 2.1 no'lu dipnotunda açıklanan gelişmeler nedeniyle Şirket'in tek pay sahibi PPR Holding A.Ş.'ye 27 Mayıs 2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ("TMSF/Fon") kayyım olarak atanmış ve şirket yönetim kurulu üyelerinde değişime gidilmiştir. TMSF'nin 7145 sayılı kanunun geçici 2. maddesi kapsamında PPR Holding A.Ş. üzerinde yetkileri vardır. 1 Ocak ? 30 Haziran 2026 cari döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Nisan 2026 tarihli bülteninde açıklandığı üzere Şirket paylarının devri onaylanmıştır, rapor tarihi itibariyle pay devir işlemleri henüz tamamlanmamıştır.
Şirket'in 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tabi olduğu sermaye yeterliliği düzenlemeleri kapsamında asgari özsermaye açığı bulunmaktadır. SPK tarafından talep edilen önlemler kapsamında temin edilen teminat mektubu, 1 Temmuz 2026 tarihinde saklama kuruluşuna tevdi edilerek bloke edilmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında Şirket'in 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sermayesi ile kanuni yedek akçeleri toplamının en az yarısının zararlar nedeniyle karşılıksız kaldığı anlaşılmaktadır. Şirket yönetiminin bu durumla ilgili değerlendirmeleri Dipnot 2.1'de açıklanmıştır. Bu husus tarafımızca verilen sonucu etkilememektedir.
Diğer Hususlar
Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 31 Mart 2026 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir. Şirket'in 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ara dönem özet finansal bilgileri de aynı denetim şirketi tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuş ve söz konusu denetim şirketi 14 Ağustos 2025 tarihli sınırlı denetim sonucunda, ilgili ara dönem özet finansal bilgilerin tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varılmasına sebep olacak herhangi bir hususun dikkatini çekmediğini ifade etmiştir.
30 Haziran 2026 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin yürüttüğümüz sınırlı denetim kapsamında, 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları ve 30 Haziran 2025 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal bilgileri değiştirmek için yapılan ve 2.4 no'lu Dipnot'ta açıklanan düzeltmelerin de ayrıca sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Sınırlı denetim sonucumuza göre, söz konusu düzeltmelerin tüm önemli yönleriyle TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. Söz konusu düzeltmeler dışında, Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarında ve 30 Haziran 2025 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal bilgilerinin sınırlı denetimini yürütmek veya bunlara yönelik herhangi bir prosedürü uygulamak için görevlendirilmediğimizden, bir bütün olarak 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolara ve 30 Haziran 2025 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sınırlı denetim sonucu veya başka bir güvence vermiyoruz.
PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 20 Ağustos 2026
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2026 | Önceki Dönem 31.12.2025 | Bir Önceki Dönem 31.12.2024 | |||||||||||||
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_AssetsAbstract| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CashAndCashEquivalents| |
| 4 | 158.986.439 | 199.772.831 | 167.668.341 | |||||||||||
kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects| |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 3.763.877 | 5.324.426 | 27.176.511 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 6 | 3.763.877 | 5.324.426 | 27.176.511 | |||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 5.698.402 | 5.389.321 | 3.323.511 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 5.698.402 | 5.389.321 | 3.323.511 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 5.397.151 | 4.709.278 | 5.699.645 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 147.997 | 156.486 | 13.531 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentAssets| |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 173.993.866 | 215.352.342 | 203.881.539 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 173.993.866 | 215.352.342 | 203.881.539 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 5 | 11.884.321 | 11.884.321 | 11.884.321 | |||||||||||
kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 6.983 | 7.570 | 9.156 | ||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 6.983 | 7.570 | 9.156 | |||||||||||
ifrs-full_NoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentProperty| |
| |||||||||||||||
kap-fr_InvestmentPropertiesWorkInProgress| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment| |
| 10 | 1.666.065 | 1.968.985 | 2.574.826 | |||||||||||
kap-fr_LandAndPremises| |
| |||||||||||||||
kap-fr_LandImprovements| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_Buildings| |
| |||||||||||||||
kap-fr_MachineryAndEquipments| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_Vehicles| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_FixturesAndFittings| |
| |||||||||||||||
kap-fr_LeaseholdImprovements| |
| |||||||||||||||
kap-fr_BearerPlants| |
| |||||||||||||||
kap-fr_AssestSubjectToDepletion| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_ConstructionInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OperationalLeaseAssets| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherPropertyPlantAndEquipment| |
| |||||||||||||||
kap-fr_RightOfUseAssets| |
| 12 | 16.694.925 | 1.470.078 | 2.989.573 | |||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill| |
| 11 | 1.898.707 | 2.024.331 | 1.426.493 | |||||||||||
ifrs-full_Goodwill| |
| |||||||||||||||
kap-fr_RightsRegardingConcessionArrangements| |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherRights| |
| |||||||||||||||
kap-fr_Patents| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_BrandNames| |
| |||||||||||||||
kap-fr_Licenses| |
| |||||||||||||||
kap-fr_ComputerSoftwares| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsUnderDevelopment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherIntangibleAssets| |
| 11 | 1.898.707 | 2.024.331 | 1.426.493 | |||||||||||
ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 8.180.378 | 9.004.859 | 8.102.988 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| |||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 40.331.379 | 26.360.144 | 26.987.357 | ||||||||||||
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 214.325.245 | 241.712.486 | 230.868.896 | ||||||||||||
ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorowings| |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowings| |
| 4.908.203 | 1.228.654 | 598.996 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| 4.908.203 | 1.228.654 | 598.996 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 13 | 4.908.203 | 1.228.654 | 598.996 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherMiscellaneousCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8.985.453 | 12.252.851 | 30.724.212 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 6 | 467.727 | 4.462.373 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 6 | 8.985.453 | 11.785.124 | 26.261.839 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 2.419.136 | ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 2.308.465 | 2.684.149 | 1.907.296 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 2.308.465 | 2.684.149 | 1.907.296 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentLiabilitesDueToInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_CurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 515.796 | 815.237 | |||||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromRelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||
