(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | |||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 28.08.2026 tarihli haftalık rapordur. | ||||||||
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
OYAKC | OYAKC | 1 | 24,21 | 23 | 23 | 16,65 | 0 | ||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
PGSUS | PGSUS | 0,72 | 167,95 | 150,8 | 108,58 | 78,62 | 0 | ||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
ISCTR | ISCTR | 0,51 | 7,66 | 12,79 | 6,52 | 4,73 | 0 | ||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
TAHVİL | 72 | ||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
F_XAUTRYM1026 | F_XAUTRYM1026 | 1.997 | 7.503,9 | 14.985.288,3 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Analog Devices Inc | US0326541051 | 32 | 376,2 | 367,39 | 565.168,69 | 6,29 | 0,66 | ||||||||
Broadcom Inc | US11135F1012 | 31 | 414,23 | 373,51 | 556.635,22 | 6,19 | 0,65 | ||||||||
First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund | US33733E5006 | 660 | 58,59 | 49,97 | 1.585.384,43 | 17,63 | 1,85 | ||||||||
First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund | US33737A1088 | 210 | 184,49 | 181,45 | 1.831.813,33 | 20,37 | 2,14 | ||||||||
iShares Global Clean Energy ETF | US4642882249 | 1.926 | 20,15 | 17,69 | 1.638.278,73 | 18,22 | 1,92 | ||||||||
Micron Technology Inc | US5951121038 | 27 | 846,75 | 932,08 | 1.209.820,18 | 13,46 | 1,41 | ||||||||
NVIDIA Corporation | US67066G1040 | 91 | 222,96 | 225,8 | 987.800,69 | 10,99 | 1,17 | ||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing | US8740391003 | 30 | 413,04 | 426,86 | 615.617,08 | 6,85 | 0,72 | ||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Ters Repo | 31.08.2026 | TRT080530T19 | 65.000.000 | 65.197.243,84 | 100 | 76,24 | |||||||||
CPT - ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | TRYROTP00398 | 908.349 | 3,85 | 3,8 | 3.450.237,42 | 100 | 4,03 | ||||||||
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | TRYGRAN00571 | 8.098.383 | 0,43 | 0,45 | 3.680.051,01 | 100 | 4,3 | ||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
VADELİ MEVDUAT | |||||||||||||||
TEMİNAT TUTARI | 4.194.967,89 | 4.194.967,89 | 100 | 4,91 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 85.513.156,61 | % 100 | % 105,72 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 66.366,23 | % 100 | % 0,08 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 66.366,23 | % 100 | % 0,08 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.427.004,58 | % 100 | % 3 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.427.004,58 | % 100 | % 3 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -7.116.931,78 | % 100 | -% 8,8 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -7.116.931,78 | % 100 | -% 8,8 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 80.889.595,64 | % 100 | ||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 37.500.000 | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2,157 | |||||||