(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksitli İtfa Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksitli İtfa Planı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: 30 Mart 2026 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığını duyurduğumuz Bankamızca yurtiçinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, toplamda 2 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar Yeşil/Sürdürülebilir tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı kapsamında 100.000.000 USD tutarındaki XS3486722823 ISIN kodlu yeşil tahvilin ihracı 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.