(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı Footnote Reference | Cari Dönem 30.09.2016 Current Period 30.09.2016 | Önceki Dönem 31.12.2015 Previous Period 31.12.2015 | |||||||||||||
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_AssetsAbstract| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CashAndCashEquivalents| |
| 6 | 1.562.179 | 16.667.797 | |||||||||||
kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 0 | 16.221 | |||||||||||
kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 120.525.430 | 161.350.331 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10,37 | 10.255.569 | 36.820.834 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 110.269.861 | 124.529.497 | |||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11 | 5.403.857 | 195.933 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11,37 | 8.253 | 0 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11 | 5.395.604 | 195.933 | |||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_RelatedPartyCurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_UnrelatedPartyCurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 12 | 0 | 0 | |||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 13 | 784.370.259 | 636.681.658 | |||||||||||
kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 14 | 0 | 0 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 15 | 55.784.903 | 173.546.505 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 25 | 46.976 | 20.342 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentAssets| |
| 26 | 58.044.239 | 27.518.911 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 1.025.737.843 | 1.015.997.698 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 1.025.737.843 | 1.015.997.698 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 0 | 940.000 | |||||||||||
kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 110.296.117 | 124.881.069 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10,37 | 0 | 0 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 110.296.117 | 124.881.069 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11 | 5.790.228 | 5.566.822 | |||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11,37 | 0 | 0 | |||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11 | 5.790.228 | 5.566.822 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_RelatedPartyNoncurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_UnrelatedPartyNoncurrentReceivablesFromOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 16 | 160.910.231 | 163.091.512 | |||||||||||
ifrs-full_NoncurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentProperty| |
| 17 | 239.509.116 | 122.695.001 | |||||||||||
kap-fr_InvestmentPropertiesWorkInProgress| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment| |
| 18 | 4.810.177 | 214.711 | |||||||||||
kap-fr_LandAndPremises| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LandImprovements| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Buildings| |
| ||||||||||||||
kap-fr_MachineryAndEquipments| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Vehicles| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_FixturesAndFittings| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LeaseholdImprovements| |
| ||||||||||||||
kap-fr_BearerPlants| |
| ||||||||||||||
kap-fr_AssestSubjectToDepletion| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_ConstructionInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OperationalLeaseAssets| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherPropertyPlantAndEquipment| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill| |
| 19 | 233.064.637 | 102.853 | |||||||||||
ifrs-full_Goodwill| |
| 19 | 232.975.712 | 0 | |||||||||||
kap-fr_RightsRegardingConcessionArrangements| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherRights| |
| ||||||||||||||
kap-fr_Patents| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_BrandNames| |
| ||||||||||||||
kap-fr_Licenses| |
| ||||||||||||||
kap-fr_ComputerSoftwares| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsUnderDevelopment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherIntangibleAssets| |
| 19 | 88.925 | 102.853 | |||||||||||
ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 15 | 111.704.232 | 48.034.223 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 35 | 0 | 0 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 26 | 7.510.513 | 7.630.407 | |||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 873.595.251 | 473.156.598 | ||||||||||||
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 1.899.333.094 | 1.489.154.296 | ||||||||||||
ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorowings| |
| 8 | 226.359.800 | 177.592.555 | |||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowings| |
| 8 | 102.906.354 | 69.178.975 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 0 | 0 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherMiscellaneousCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 118.835.096 | 54.035.923 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10,37 | 75.971.620 | 48.694.997 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 42.863.476 | 5.340.926 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 20 | 1.047.017 | 243.607 | |||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11 | 23.903.561 | 2.424.748 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11,37 | 19.634.666 | 0 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11 | 4.268.895 | 2.424.748 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLiabilitesDueToInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 12 | 0 | 0 | |||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 21 | 0 | 0 | |||||||||||
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 15 | 4.357.260 | 4.175.730 | |||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromRelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromUnrelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxLiabilitiesCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 35 | 0 | 0 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisions| |
| 4.070.057 | 1.744.278 | ||||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisionsForEmployeeBenefits| |
| 22 | 134.358 | 73.005 | |||||||||||
kap-fr_CurrentInsuranceTechnicalReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherShorttermProvisions| |
| 22 | 3.935.699 | 1.671.273 | |||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentNonfinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 26 | 0 | 1.708 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 481.479.145 | 309.397.524 | ||||||||||||
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 481.479.145 | 309.397.524 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_LongtermBorrowings|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 242.254.900 | 158.381.270 | |||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 0 | 0 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentMiscellaneousFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 38.543.919 | 57.129.714 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10,37 | 29.380.091 | 57.129.714 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 9.163.828 | 0 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11 | 0 | 0 | |||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11,37 | 0 | 0 | |||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11 | 0 | 0 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToRelatedPartiesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToUnrelatedPartiesDueToOngoingConstructionOrServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentLiabilitesDueTtoInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 12 | 0 | 0 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLliabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
