(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| ||||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 29/09/2017 tarihli haftalık rapordur. | ||||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
MAVİ | MAVİ GİYİM | 12.500 | 43 | 52 | 650.000 | 5,64 | 1,85 | ||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
TUPRS | TÜPRAŞ | 10.640 | 59,62 | 103,97 | 1.293.824 | 11,23 | 3,68 | ||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
TRKCM | TRAKYACAM | 0,94 | 1,76 | 3,63 | 3,41 | 0 | 0 | ||||||||
ANACM | ANADOLU CAM | 0,69 | 1,84 | 2,07 | 1,43 | 0 | 0 | ||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 62.790 | 7,53 | 7,73 | 485.366,7 | 4,21 | 1,38 | ||||||||
KRDMD | KARDEMİR | 238.490 | 2,52 | 2,27 | 541.372,3 | 4,7 | 1,54 | ||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
TOASO | TOFAŞ OTOM.FABRİKALARI | 17.480 | 22,63 | 30,88 | 539.782,4 | 4,69 | 1,54 | ||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
BİMAŞ | BİM MAĞAZACILIK A.Ş. | 6.930 | 66,73 | 74,25 | 514.552,5 | 4,47 | 1,46 | ||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI | 106.349,55 | 7,71 | 8,75 | 930.558,56 | 8,08 | 2,64 | ||||||||
CLEBI | ÇELEBİ | 14.010 | 33,72 | 33,32 | 466.813,2 | 4,05 | 1,32 | ||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
TCELL | TURKCELL | 77.600 | 12,47 | 12,69 | 984.744 | 8,55 | 2,8 | ||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
VAKBN | VAKIFBANK | 205.000 | 4,28 | 6,27 | 1.285.350 | 11,16 | 3,66 | ||||||||
AKBNK | AKBANK | 141.730 | 8,02 | 9,4 | 1.332.262 | 11,57 | 3,79 | ||||||||
YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI | 165.880 | 3,68 | 4,32 | 716.601,6 | 6,22 | 2,03 | ||||||||
ISCTR | İŞ BANKASI C | 68.530 | 6,89 | 6,78 | 464.633,4 | 4,03 | 1,32 | ||||||||
HALKB | HALK BANKASI | 34.000 | 14,28 | 12,12 | 412.080 | 3,58 | 1,17 | ||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 28.440 | 16,63 | 16,35 | 464.994 | 4,04 | 1,32 | ||||||||
SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 43.240 | 10,95 | 10,02 | 433.264,8 | 3,76 | 1,23 | ||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
TRSAYGZ11810 | AYGAZ A.Ş. | 26/01/2018 | TRSAYGZ11810 | 6,33 | 2 | 1.200.000 | 1 | 1,02 | 1.222.137,83 | 6,9 | 3,48 | ||||
TRSBEDS81914 | BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 12/02/2018 | TRSBEDS81914 | 2,08 | 2 | 1.000.000 | 1 | 1,08 | 1.082.249,84 | 6,11 | 3,07 | ||||
TRSLBTVK1711 | TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 07/11/2017 | TRSLBTVK1711 | 3,42 | 4 | 800.000 | 1 | 1,02 | 819.059,86 | 4,62 | 2,33 | ||||
TRSENRJ22110 | ENERJİ SA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 27/02/2018 | TRSENRJ22110 | 2,49 | 2 | 1.500.000 | 1 | 1,06 | 1.592.643,49 | 8,99 | 4,53 | ||||
TRSDOGH31910 | DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. | 05/09/2017 | TRSDOGH31910 | 3,45 | 4 | 1.190.000 | 1 | 1,01 | 1.204.438,16 | 6,8 | 3,43 | ||||
TRFFFKR31812 | FİNANS FİNANSAL KİRALAMA .A.Ş. | 08/03/2018 | TRFFFKR31812 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,89 | 0,94 | 1.415.124,36 | 7,99 | 4,02 | ||||
TRSGZDF31910 | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 27/12/2017 | TRSGZDF31910 | 3,662 | 4 | 1.500.000 | 1 | 1 | 1.503.105,27 | 8,48 | 4,27 | ||||
TRSALJFK1813 | ALJ FİNANSMAN A.Ş. | 06/11/2017 | TRSALJFK1813 | 7,03 | 2 | 1.470.000 | 1 | 1,1 | 1.620.369,61 | 9,14 | 4,6 | ||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
TRT100719T18 | 10/07/2019 | TRT100719T18 | 4,25 | 75.000 | 1 | 0,97 | 72.962,95 | 0,41 | 0,2 | ||||||
TRT240724T15 | 24/07/2024 | TRT240724T15 | 4,5 | 70.000 | 0,98 | 0,94 | 65.494,19 | 0,37 | 0,18 | ||||||
TRT150519T15 | 15/05/2019 | TRT150519T15 | 5,55 | 4.900.000 | 1,01 | 1,03 | 5.071.874,61 | 28,62 | 14,42 | ||||||
TRT110827T16 | 11/08/2027 | TRT110827T16 | 5,25 | 2.000.000 | 1,04 | 1 | 1.999.740,17 | 11,29 | 5,68 | ||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
TRD130219T18 | TRD130219T18 | 5,52 | 50.000 | 1 | 1,01 | 50.562,88 | 0,29 | 0,14 | |||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
BİST-30 KISA | 770 | ||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
TRT050627T19 | 02/10/2017 | TRT050627T19 | 11,5 | 48.000 | 1 | 1 | 48.045,37 | 0,81 | 0,13 | ||||||
TRT050627T19 | 02/10/2017 | TRT050627T19 | 11,5 | 412.000 | 1 | 1 | 412.389,42 | 6,97 | 1,17 | ||||||
TRT030523T13 | 02/10/2017 | TRT030523T13 | 11,79 | 500.000 | 1 | 1 | 500.484,52 | 8,45 | 1,42 | ||||||
VİOP | 1.892.046,64 | 1.892.046,64 | 31,98 | 5,38 | |||||||||||
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) | 14/11/2017 | 14,2 | 1.000.000 | 1 | 1 | 1.026.449,7 | 17,35 | 2,92 | |||||||
VADELİ MEVDUAT (YKB) | 03/10/2017 | 14,2 | 1.029.967,96 | 1 | 1 | 1.035.146,94 | 17,5 | 2,94 | |||||||
VADELİ MEVDUAT(AKBANK) | 01/11/2017 | 14,1 | 1.000.000 | 1 | 1 | 1.001.532,51 | 16,93 | 2,84 | |||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 35.152.062,62 | % 99,98 | ||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 12.299,79 | % 0,034 | ||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 12.299,79 | % 0,034 | ||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 231.810,54 | % 0,66 | ||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 231.810,54 | % 0,66 | ||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -236.975,42 | -% 0,67 | ||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -236.975,42 | -% 0,67 | ||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 35.159.197,53 | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 32.000.000 | % 100 | ||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1,0987 | |||||||