(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| ||||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 23/02/2018 tarihli haftalık rapordur. | ||||||||
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
MAVİ | MAVİ GİYİM | 12.000 | 43 | 53,6 | 643.200 | 4,39 | 1,78 | ||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TUPRS | TÜPRAŞ | 5.000 | 59,61 | 98,77 | 592.500 | 4,04 | 1,64 | ||||||||
PETKM | PETROKİMYA HOLDİNG | 90.000 | 6,57 | 8,02 | 721.800 | 4,93 | 1,99 | ||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 105.000 | 7,83 | 10,77 | 1.130.850 | 7,73 | 3,13 | ||||||||
KRDMD | KARDEMİR | 225.000 | 2,5 | 3,43 | 771.750 | 5,27 | 2,13 | ||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK | 70.000 | 5,87 | 7,33 | 513.100 | 3,5 | 1,41 | ||||||||
ENJSA | ENERJİSA | 23.000 | 6,32 | 7,19 | 165.370 | 1,13 | 0,46 | ||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
BİMAŞ | BİM MAĞAZACILIK A.Ş. | 17.000 | 71 | 73,1 | 1.242.700 | 8,49 | 3,43 | ||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI | 60.000 | 8 | 18,27 | 1.096.200 | 7,48 | 3,03 | ||||||||
CLEBI | ÇELEBİ | 17.000 | 33,38 | 34,04 | 578.680 | 3,95 | 1,6 | ||||||||
PGSUS | PEGASUS | 13.000 | 31,81 | 35 | 455.000 | 3,11 | 1,26 | ||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TCELL | TURKCELL | 45.000 | 12,5 | 15,2 | 684.000 | 4,68 | 1,89 | ||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
VAKBN | VAKIFBANK | 100.000 | 4,28 | 7,13 | 713.000 | 4,87 | 1,97 | ||||||||
AKBNK | AKBANK | 135.000 | 8,12 | 10,53 | 1.421.550 | 9,71 | 3,93 | ||||||||
YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI | 120.000 | 3,72 | 4,7 | 564.000 | 3,85 | 1,56 | ||||||||
ISCTR | İŞ BANKASI C | 110.000 | 6,9 | 7,51 | 826.100 | 5,64 | 2,28 | ||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 40.000 | 16,75 | 17,74 | 709.600 | 4,85 | 1,96 | ||||||||
SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 50.000 | 10,71 | 10,57 | 528.500 | 3,61 | 1,46 | ||||||||
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 40.000 | 12,78 | 17,41 | 696.400 | 4,78 | 1,92 | ||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
MDPARK | MEDİKAL PARK | 31.236 | 19 | 18,71 | 584.425,56 | 3,99 | 1,62 | ||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
TRSAYGZ12024 | AYGAZ A.Ş. | 24/01/2020 | TRSAYGZ12024 | 3,78 | 4 | 420.000 | 1 | 1 | 424.174,78 | 2,69 | 1,17 | ||||
TRSBEDS81914 | BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 13/08/2018 | TRSBEDS81914 | 2,34 | 2 | 1.000.000 | 1 | 1,07 | 1.065.939,5 | 6,75 | 2,95 | ||||
TRSENRJ22110 | ENERJİSA | 28/02/2018 | TRSENRJ22110 | 2,49 | 2 | 1.500.000 | 1 | 1,11 | 1.708.817,76 | 10,83 | 4,72 | ||||
TRFFFKR31812 | FİNANS FİNANSAL KİRALAMA .A.Ş. | 08/03/2018 | TRFFFKR31812 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0,89 | 1 | 1.494.285,79 | 9,47 | 4,13 | ||||
TRSGZDF31910 | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 28/03/2018 | TRSGZDF31910 | 3,662 | 4 | 1.500.000 | 1 | 1,01 | 1.521.732,04 | 9,64 | 4,21 | ||||
TRSALJFK1813 | ALJ FİNANSMAN A.Ş. | 07/05/2018 | TRSALJFK1813 | 7,03 | 2 | 1.470.000 | 1 | 1,07 | 1.576.367 | 9,99 | 4,36 | ||||
TRSATAYE1918 | ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 19/04/2018 | TRSATAYE1918 | 4,343 | 4 | 800.000 | 1 | 1,02 | 816.337,95 | 5,17 | 2,26 | ||||
TRTSHALE2716 | HALK BANKASI | 26/03/2018 | TRTSHALE2716 | 1,3828 | 12 | 1.500.000 | 1 | 1,01 | 1.510.904,11 | 9,57 | 4,18 | ||||
TRFFIBA51827 | FİBABANKA | 02/05/2018 | TRFFIBA51827 | 14,64 | 0 | 500.000 | 0,94 | 0,98 | 487.825,91 | 3,09 | 1,35 | ||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
TRT100719T18 | 10/07/2019 | TRT100719T18 | 4,25 | 75.000 | 1 | 0,96 | 72.057,77 | 0,45 | 0,2 | ||||||
TRT240724T15 | 24/07/2024 | TRT240724T15 | 4,5 | 70.000 | 0,98 | 0,89 | 62.447,92 | 0,4 | 0,17 | ||||||
TRT150519T15 | 15/05/2019 | TRT150519T15 | 5,55 | 3.000.000 | 1,01 | 1,01 | 3.040.476,46 | 19,27 | 8,4 | ||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
TRD130219T18 | TRD130219T18 | 5,52 | 50.000 | 1 | 1 | 49.784,64 | 0,32 | 0,14 | |||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
BİST-30 KISA | F_XU0300418 | 875 | 0 | 0 | |||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
XS102893895 | XS102893895 | 5,25 | 500.000 | 1,03 | 1,01 | 1.949.766,49 | 12,36 | 5,39 | |||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
TRT210721T11 | 26/02/2018 | TRT210721T11 | 12,12 | 1.000.000 | 1 | 1 | 1.000.996,16 | 71,43 | 2,77 | ||||||
TRT020823T11 | 26/02/2018 | TRT020823T11 | 10,22 | 305.000 | 1 | 1 | 305.256,2 | 21,78 | 0,84 | ||||||
TRT010420T19 | 26/02/2018 | TRT010420T19 | 10,22 | 95.000 | 1 | 1 | 95.079,8 | 6,78 | 0,26 | ||||||
VİOP | 1.416.433,47 | 1.416.433,47 | 100 | 3,91 | |||||||||||
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) | 26/03/2018 | 14,5 | 974.053,91 | 1 | 1 | 976.362,82 | 33,14 | 2,7 | |||||||
VADELİ MEVDUAT (YKBNK) | 20/03/2018 | 14,7 | 982.293,47 | 1 | 1 | 987.019,9 | 33,48 | 2,72 | |||||||
VADELİ MEVDUAT(AKBANK) | 23/03/2018 | 14,65 | 981.681,87 | 1 | 1 | 984.034,2 | 33,38 | 2,72 | |||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 36.184.826,23 | % 100 | % 100,19 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 72.182,13 | % 100 | % 0,19 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 72.182,13 | % 100 | % 0,19 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 230.917,53 | % 100 | % 0,64 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 230.917,53 | % 100 | % 0,64 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -371.642,39 | % 100 | -% 1,02 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -371.342,39 | % 100 | -% 1,02 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 36.116.583,5 | % 100 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 32.000.000 | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1,1286 | |||||||