(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| ||||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 30/03/2018 tarihli haftalık rapordur. | ||||||||
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
MAVİ | MAVİ GİYİM | 10.000 | 43 | 54 | 540.000 | 3,76 | 1,4859 | ||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TUPRS | TÜPRAŞ | 6.000 | 67,76 | 108,4 | 650.400 | 4,5302 | 1,7898 | ||||||||
PETKM | PETROKİMYA HOLDİNG | 85.000 | 6,57 | 8,14 | 691.900 | 4,8193 | 1,9039 | ||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 100.000 | 7,83 | 10,48 | 1.048.000 | 7,2996 | 2,8839 | ||||||||
KRDMD | KARDEMİR | 170.000 | 2,5 | 3,96 | 673.200 | 4,6891 | 1,8525 | ||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK | 70.000 | 5,87 | 6,75 | 472.500 | 3,2911 | 1,3002 | ||||||||
ENJSA | ENERJİSA | 23.000 | 6,32 | 7,1 | 163.300 | 1,1374 | 0,4493 | ||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
BİMAŞ | BİM MAĞAZACILIK A.Ş. | 15.000 | 71 | 71,9 | 1.078.500 | 7,5121 | 2,9678 | ||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI | 55.000 | 8 | 19,11 | 1.051.050 | 7,3209 | 2,8923 | ||||||||
CLEBI | ÇELEBİ | 17.000 | 33,38 | 35,54 | 604.180 | 4,2083 | 1,6625 | ||||||||
PGSUS | PEGASUS | 13.000 | 31,81 | 35,66 | 463.580 | 3,229 | 1,2756 | ||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TCELL | TURKCELL | 45.000 | 12,5 | 15,15 | 681.750 | 4,7486 | 1,876 | ||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
VAKBN | VAKIFBANK | 100.000 | 4,28 | 6,51 | 651.000 | 4,5344 | 1,7914 | ||||||||
AKBNK | AKBANK | 135.000 | 8,12 | 9,55 | 1.289.250 | 8,98 | 3,5477 | ||||||||
YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI | 110.000 | 3,72 | 4,44 | 488.400 | 3,4019 | 1,3439 | ||||||||
ISCTR | İŞ BANKASI C | 115.000 | 6,94 | 7,14 | 821.100 | 5,7192 | 2,2595 | ||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 35.000 | 16,75 | 16,34 | 571.900 | 3,9835 | 1,5737 | ||||||||
SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 50.000 | 10,71 | 10,5 | 525.000 | 3,6568 | 1,4447 | ||||||||
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 40.000 | 12,78 | 17,05 | 682.000 | 4,7503 | 1,8767 | ||||||||
DOHOL | DOĞAN HOLDİNG A.Ş. | 500.000 | 1,3 | 1,36 | 680.000 | 4,7364 | 1,8712 | ||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
MDPARK | MEDİKAL PARK | 30.000 | 19 | 17,66 | 529.800 | 3,6902 | 1,4579 | ||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
BORSA PARA PİYASASI | 10/09/2018 | 15 | 1.000.000 | 1.007.561,36 | 100 | 2,7726 | |||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
TRSAYGZ12024 | AYGAZ A.Ş. | 24/01/2020 | TRSAYGZ12024 | 3,78 | 4 | 420.000 | 1 | 1,02 | 429.451,7 | 2,9882 | 1,1818 | ||||
TRSBEDS81914 | BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 13/08/2018 | TRSBEDS81914 | 2,34 | 2 | 1.000.000 | 1 | 1,07 | 1.070.200 | 7,4466 | 2,945 | ||||
TRSENRJ22110 | ENERJİSA | 28/08/2018 | TRSENRJ22110 | 2,66 | 2 | 1.500.000 | 1 | 1,12 | 1.692.455,72 | 11,7764 | 4,6573 | ||||
TRSGZDF31910 | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 27/06/2018 | TRSGZDF31910 | 4,3222 | 4 | 1.500.000 | 1 | 1 | 1.485.610,43 | 10,3371 | 4,0881 | ||||
TRSALJFK1813 | ALJ FİNANSMAN A.Ş. | 07/05/2018 | TRSALJFK1813 | 7,03 | 2 | 1.470.000 | 1 | 1,13 | 1.590.581,75 | 11,0675 | 4,377 | ||||
TRSATAYE1918 | ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 19/04/2018 | TRSATAYE1918 | 4,343 | 4 | 800.000 | 1 | 1,04 | 829.660,67 | 5,7729 | 2,283 | ||||
TRTSHALE2716 | HALK BANKASI | 26/04/2018 | TRSTHALE2716 | 1,3604 | 12 | 1.500.000 | 1 | 1,01 | 1.513.733,32 | 10,5329 | 4,1655 | ||||
TRFFIBA51827 | FİBABANKA | 02/05/2018 | TRFFIBA51827 | 14,64 | 0 | 500.000 | 0,94 | 0,99 | 494.344,89 | 3,4399 | 1,3603 | ||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
TRT100719T18 | 10/07/2019 | TRT100719T18 | 4,25 | 75.000 | 1 | 0,96 | 72.070,43 | 0,5014 | 0,1983 | ||||||
TRT240724T15 | 24/07/2024 | TRT240724T15 | 4,5 | 70.000 | 0,98 | 0,88 | 61.376,38 | 0,427 | 0,169 | ||||||
TRT150519T15 | 15/05/2019 | TRT150519T15 | 5,55 | 3.000.000 | 1,01 | 1,01 | 3.043.002,92 | 21,1738 | 8,3738 | ||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
TRD130219T18 | TRD130219T18 | 5,52 | 50.000 | 1 | 1 | 50.042,9 | 0,3482 | 0,1377 | |||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
BİST-30 KISA | F_XU0300418 | 925 | 0 | 0 | |||||||||||
VİOP USDTRY | F_USDTRY0418 | 225 | |||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
XS102893895 | XS1028938915 | 5,25 | 500.000 | 1,03 | 1,01 | 2.038.990,82 | 14,1822 | 5,6109 | |||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
TRT210721T11 | 26/04/2018 | TRT210721T11 | 12 | 1.500.000 | 1 | 1 | 1.501.479,45 | 81,0824 | 4,1318 | ||||||
TRT170221T12 | 26/04/2018 | TRT170221T12 | 10,9 | 233.000 | 1 | 1 | 233.208,74 | 12,5936 | 0,6417 | ||||||
TRT170221T12 | 26/04/2018 | TRT170221T12 | 10,9 | 117.000 | 1 | 1 | 117.104,82 | 6,3238 | 0,3222 | ||||||
VİOP | 1.763.134,48 | 1.763.134,48 | 100 | 4,8518 | |||||||||||
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) | 27/04/2018 | 14,25 | 987.210,31 | 1 | 1 | 989.895,17 | 33,1211 | 2,724 | |||||||
VADELİ MEVDUAT (YKBNK) | 24/04/2018 | 14,8 | 995.744,16 | 1 | 1 | 1.000.969,72 | 33,4917 | 2,7544 | |||||||
VADELİ MEVDUAT(AKBANK) | 24/04/2018 | 14,55 | 993.896,41 | 1 | 1 | 997.841,14 | 33,387 | 2,7459 | |||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 36.339.526,81 | % 100 | % 100,09 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 35.000,87 | % 100 | % 0,1 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 35.000,87 | % 100 | % 0,1 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 425.506,98 | % 100 | % 1,17 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 185.050 | % 43,49 | % 0,51 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 240.456,98 | % 56,51 | % 0,66 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -495.999,85 | % 100 | -% 1,36 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -195.095,6 | % 39,34 | -% 0,53 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -300.904,25 | % 60,66 | -% 0,83 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 36.304.034,81 | % 100 | ||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 32.000.000 | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1,1345 | |||||||