(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| ||||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 29/06/2018 Tarihli haftalık rapordur. | ||||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
KOZAL | KOZA ALTIN VE MADENCİLİK | 5.000 | 48,6 | 42,5 | 212.500 | 1,83 | 0,59 | ||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
MAVİ | MAVİ GİYİM | 6.000 | 43 | 39,04 | 234.240 | 2,02 | 0,65 | ||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
PETKM | PETROKİMYA HOLDİNG | 50.000 | 6,57 | 4,84 | 242.000 | 2,09 | 0,67 | ||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO | 40.000 | 11,44 | 10,92 | 436.800 | 3,77 | 1,22 | ||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 70.000 | 8,5 | 10,2 | 714.000 | 6,16 | 1,99 | ||||||||
KRDMD | KARDEMİR | 100.000 | 2,5 | 4,41 | 441.000 | 3,81 | 1,23 | ||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK | 70.000 | 5,87 | 5,22 | 365.400 | 3,15 | 1,02 | ||||||||
ENJSA | ENERJİSA | 80.000 | 6,68 | 6,2 | 496.000 | 4,28 | 1,38 | ||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
BİMAŞ | BİM MAĞAZACILIK A.Ş. | 15.000 | 70,45 | 67,15 | 1.007.250 | 8,7 | 2,81 | ||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI | 40.000 | 8 | 13,54 | 541.600 | 4,68 | 1,51 | ||||||||
CLEBI | ÇELEBİ | 10.000 | 33,38 | 39,32 | 393.200 | 3,39 | 1,1 | ||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
TCELL | TURKCELL | 70.000 | 12,79 | 12,17 | 851.900 | 7,35 | 2,37 | ||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
AKBNK | AKBANK | 225.000 | 8,24 | 7,52 | 1.692.000 | 14,61 | 4,71 | ||||||||
YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI | 125.000,4 | 1,89 | 2,48 | 310.000 | 2,68 | 0,86 | ||||||||
ISCTR | İŞ BANKASI C | 200.000 | 6,41 | 5,7 | 1.140.000 | 9,84 | 3,17 | ||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 75.000 | 14,75 | 14,22 | 1.066.500 | 9,21 | 2,97 | ||||||||
SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 65.000 | 10,49 | 8,83 | 573.950 | 4,95 | 1,6 | ||||||||
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 9.000 | 12,78 | 17,35 | 156.150 | 1,35 | 0,43 | ||||||||
DOHOL | DOĞAN HOLDİNG A.Ş. | 125.000 | 1,3 | 0,97 | 121.250 | 1,05 | 0,34 | ||||||||
NTHOL | NET HOLDİNG A.Ş. | 300.000 | 2,19 | 1,96 | 588.000 | 5,08 | 1,64 | ||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
BORSA PARA PİYASASI | 10/09/2018 | 15 | 4.000.000 | 4.117.268,83 | 100 | 11,47 | |||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
TRSAYGZ12024 | AYGAZ A.Ş. | 24/01/2020 | TRSAYGZ12024 | 3,78 | 4 | 420.000 | 1 | 1,05 | 443.480,95 | 2,74 | 1,24 | ||||
TRSBEDS81914 | BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 13/08/2018 | TRSBEDS81914 | 2,34 | 2 | 1.000.000 | 1 | 1,07 | 1.070.200 | 6,6 | 2,98 | ||||
TRSENRJ22110 | ENERJİSA | 23/02/2021 | TRSENRJ22110 | 2,66 | 2 | 1.500.000 | 1 | 1,15 | 1.739.400 | 10,73 | 4,84 | ||||
TRSGZDF31910 | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 27/03/2019 | TRSGZDF31910 | 4,3222 | 4 | 1.500.000 | 1 | 1 | 1.496.268,15 | 9,23 | 4,17 | ||||
TRSALJFK1813 | ALJ FİNANSMAN A.Ş. | 05/11/2018 | TRSALJFK1813 | 7,03 | 2 | 1.470.000 | 1 | 1,03 | 1.523.306,3 | 9,4 | 4,24 | ||||
TRSATAYE1918 | ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 18/10/2019 | TRSATAYE1918 | 4,343 | 4 | 800.000 | 1 | 1,04 | 829.292,65 | 5,12 | 2,31 | ||||
TRTSHALE2716 | HALK BANKASI | 22/10/2027 | TRSTHALE2716 | 1,3604 | 12 | 1.500.000 | 1 | 1,02 | 1.523.140,96 | 9,4 | 4,24 | ||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
TRT100719T18 | 10/07/2019 | TRT100719T18 | 4,25 | 75.000 | 1 | 0,96 | 71.520,17 | 0,44 | 0,2 | ||||||
TRT240724T15 | 24/07/2024 | TRT240724T15 | 4,5 | 70.000 | 0,98 | 0,78 | 54.283,33 | 0,33 | 0,15 | ||||||
TRT150519T15 | 15/05/2019 | TRT150519T15 | 5,55 | 3.000.000 | 1,01 | 0,96 | 2.877.960,96 | 17,76 | 8,01 | ||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
TRD130219T18 | TRD130219T18 | 5,52 | 50.000 | 1 | 1,01 | 50.580,49 | 0,31 | 0,14 | |||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
BİST-30 KISA | F_XU0300818 | 800 | 9.694.000 | ||||||||||||
VİOP USDTRY | F_USDTRY08718 | 700 | 3.289.230 | ||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
XS102893895 | XS1028938915 | 5,25 | 500.000 | 1,03 | 0,99 | 2.265.244,96 | 13,98 | 6,32 | |||||||
XS1117601796 | XS1117601796 | 5,38 | 500.000 | 0,99 | 0,99 | 2.259.402,7 | 13,96 | 6,29 | |||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
TRT150519T15 | 02/07/2018 | TRT150519T15 | 15,05 | 120.000 | 1 | 1 | 120.148,44 | 19,35 | 0,34 | ||||||
TRT200422T14 | 02/07/2018 | TRT200422T14 | 16,35 | 500.000 | 1 | 1 | 500.671,92 | 80,65 | 1,39 | ||||||
VİOP | 1.859.865,19 | 1.859.865,19 | 100 | 5,18 | |||||||||||
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) | 02/07/2018 | 15 | 500.000 | 1 | 1 | 506.986,3 | 33,32 | 1,41 | |||||||
VADELİ MEVDUAT (YKBNK) | 02/07/2019 | 15,25 | 500.000 | 1 | 1 | 507.102,74 | 33,33 | 1,41 | |||||||
VADELİ MEVDUAT(AKBANK) | 02/07/2020 | 15,5 | 500.000 | 1 | 1 | 507.431,51 | 33,35 | 1,41 | |||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 35.907.297,54 | % 100 | % 100,47 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 8.812,19 | % 100 | % 0,02 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 8.812,19 | % 100 | % 0,02 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 204.589,15 | % 100 | % 0,57 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 204.589,15 | % 100 | % 0,57 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -381.205,33 | % 100 | -% 1,06 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -381.205,33 | % 100 | -% 1,06 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 35.738.962,55 | % 100 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 32.000.000 | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1,1168 | |||||||