(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2018 yılı Denetim Raporlarının okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2018 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Arzu Akalın'ın istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Fatmanur Altun'un bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ve İsmail Gerçek'in istifası suretiyle münhal bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mithat Görkem Aksoy'un Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un tasvibine sunulması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Dilek ve temenniler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 28.06.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.07.2019 tarihinde tescil edilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.