(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| ||||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 26/03/2021 tarihli haftalık rapordur. | ||||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 3.100 | 73,98 | 70,05 | 217.155 | 5,84 | 0,52 | ||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 10.000 | 11,17 | 10,95 | 109.500 | 2,94 | 0,26 | ||||||||
MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.500 | 48,09 | 48,36 | 120.900 | 3,25 | 0,29 | ||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş | 27.245 | 14,83 | 13,8 | 375.981 | 10,11 | 0,9 | ||||||||
KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.000 | 6,41 | 6,59 | 197.700 | 5,32 | 0,48 | ||||||||
CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7.500 | 15,38 | 15,43 | 115.725 | 3,11 | 0,28 | ||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.500 | 54,47 | 54,8 | 191.800 | 5,16 | 0,46 | ||||||||
ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 4.000 | 35,1 | 34,76 | 139.040 | 3,74 | 0,33 | ||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 11.000 | 11,04 | 11 | 121.000 | 3,25 | 0,29 | ||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 5.325 | 72,15 | 72 | 383.400 | 10,31 | 0,92 | ||||||||
MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | 4.363 | 41,14 | 34,94 | 152.443,22 | 4,1 | 0,37 | ||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 9.500 | 14,05 | 12,66 | 120.270 | 3,23 | 0,29 | ||||||||
DOCO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 200 | 637 | 648 | 129.720 | 3,49 | 0,31 | ||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 17.000 | 8,67 | 6,77 | 115.090 | 3,09 | 0,28 | ||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
ISCTR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 40.000 | 4,85 | 4,84 | 193.600 | 5,21 | 0,47 | ||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 16.434 | 7,71 | 7,22 | 118.653,48 | 3,19 | 0,29 | ||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 10.373 | 21,49 | 19,25 | 199.680,25 | 5,37 | 0,48 | ||||||||
SISE | T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 15.000 | 7,72 | 7,39 | 110.850 | 2,98 | 0,27 | ||||||||
TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 8.999 | 24,27 | 22,24 | 200.137,76 | 5,38 | 0,48 | ||||||||
VERUS | VERUS HOLDİNG A.Ş. | 2.500 | 58,15 | 57,7 | 144.250 | 3,88 | 0,35 | ||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
ISMEN | IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10.000 | 16,23 | 16,28 | 162.800 | 4,38 | 0,39 | ||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 2.000 | 56,05 | 49,8 | 99.600 | 2,67 | 0,24 | ||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
TRSENSA22315 | ENERJİSA | 21/02/2023 | TRSENSA22315 | 8 | 1.570.000 | 1 | 1,02 | 1.597.357,46 | 10,78 | 3,84 | |||||
TRSTHALE2716 | HALK BANKASI | 22/10/2027 | TRSTHALE2716 | 1,1234 | 12 | 1.500.000 | 1 | 1,01 | 1.519.990,98 | 10,26 | 3,65 | ||||
TRSMGTI72110 | MİGROS TİCARET A.Ş. | 14/07/2021 | TRSMGTI72110 | 4,4158 | 4 | 1.440.000 | 1 | 1,05 | 1.506.045,11 | 10,16 | 3,62 | ||||
TRFTBTF22221 | TEB FİNANSMAN A.Ş. | 24/02/2022 | TRFTBTF22221 | 4 | 830.000 | 1 | 1,02 | 843.968,22 | 5,7 | 2,03 | |||||
TRSOPAS22319 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 17/02/2023 | TRSOPAS22319 | 8 | 1.360.000 | 1 | 1,02 | 1.386.796,22 | 9,36 | 3,33 | |||||
TRSKCTF22312 | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 24/02/2023 | TRSKCTF22312 | 8 | 1.320.000 | 1 | 1,02 | 1.341.470,68 | 9,05 | 3,22 | |||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
TRT240724T15 | 24/07/2024 | TRT240724T15 | 4,5 | 2 | 70.000 | 0,98 | 0,77 | 54.069,87 | 0,36 | 0,15 | |||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
XS1508914691 | XS1508914691 | 2,75 | 2 | 300.000 | 1,01 | 1,02 | 2.456.484,45 | 16,58 | 5,9 | ||||||
XS1390320981 | XS1390320981 | 2,6875 | 2 | 500.000 | 1,02 | 1,03 | 4.111.980,86 | 27,75 | 9,88 | ||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
VİOP | 439.357,17 | 439.357,17 | 100 | 1,06 | |||||||||||
REPO/TERS REPO | 29/03/2021 | TRT070727T13 | 19,35 | 6.000.000 | 6.009.542,47 | 38,81 | 14,45 | ||||||||
REPO/TERS REPO | 29/03/2021 | TRT070727T13 | 19,35 | 9.000.000 | 9.014.313,7 | 58,22 | 21,65 | ||||||||
REPO/TERS REPO | 29/03/2021 | TRT230222T13 | 16 | 460.000 | 460.604,93 | 2,97 | 1,11 | ||||||||
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | 02/04/2021 | 17,8 | 2.620.000 | 2.654.464,41 | 37,17 | 6,38 | |||||||||
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | 08/04/2021 | 19,15 | 3.100.000 | 3.108.110,96 | 43,53 | 7,47 | |||||||||
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | 06/04/2021 | 19,2 | 1.375.000 | 1.377.887,08 | 19,3 | 3,31 | |||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 41.601.740,28 | % 100 | % 101,05 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 48.387,02 | % 100 | % 0,12 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 48.387,02 | % 100 | % 0,12 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.938.160,01 | % 100 | % 7,14 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1.970.628,21 | % 67,07 | % 4,79 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 967.531,8 | % 32,93 | % 2,35 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -3.417.738,03 | % 100 | -% 8,31 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.682.648,6 | % 49,23 | -% 4,1 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.735.089,43 | % 50,77 | -% 4,21 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 41.170.549,28 | % 100 | % 100 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 37.500.000 | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1,0978 | |||||||