(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_WeeklyReportAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| ||||||||
oda_ExplanationAbtsract| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 24/09/2021 tarihli haftalık rapordur | ||||||||
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||
İhraççı Issuer | Vade Maturity Date | ISIN Kodu ISIN Code | Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%) | Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons | Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL) | Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit | Satın Alış Tarihi Purchase Date | İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%) | Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No | Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount | Günlük Birim Değer Daily Value per Unit | Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value | Grup (%) Group (%) | Toplam (%) Total (%) | |
A. PAY A. SHARES | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING | |||||||||||||||
MADENCİLİK MINING | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco | |||||||||||||||
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN.A.Ş. | 9.800 | 21,32 | 20,08 | 196.784 | 0,88 | 0,46 | ||||||||
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 9.550 | 86,05 | 80,7 | 770.685 | 3,44 | 1,81 | ||||||||
DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş. | 216.900 | 2,97 | 2,57 | 557.433 | 2,5 | 1,32 | ||||||||
TATGD | TAT GIDA SAN.A.Ş. | 91.700 | 8,86 | 8,8 | 806.960 | 3,6 | 1,9 | ||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather | |||||||||||||||
ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİC.SAN.A.Ş. | 35.100 | 4,43 | 4,24 | 148.824 | 0,66 | 0,35 | ||||||||
KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | 33.800 | 25,13 | 25,36 | 857.168 | 3,82 | 2,02 | ||||||||
MAVI | MAVİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş. | 16.400 | 63,53 | 63 | 1.033.200 | 4,61 | 2,43 | ||||||||
YATAS | YATAK VE YORGAN SAN TİC.A.Ş. | 29.500 | 13,91 | 13,8 | 407.100 | 1,82 | 0,96 | ||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products | |||||||||||||||
TUPRS | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 13.120 | 106,77 | 110,8 | 1.453.696 | 6,48 | 3,42 | ||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries | |||||||||||||||
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş | 42.845 | 16,41 | 16,86 | 722.366,7 | 3,22 | 1,7 | ||||||||
ISDMR | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş. | 63.400 | 11,73 | 11,51 | 729.734 | 3,25 | 1,72 | ||||||||
KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 155.600 | 6,68 | 6,25 | 972.500 | 4,34 | 2,29 | ||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment | |||||||||||||||
FROTO | FORD OTOMOTİV.SAN.A.Ş. | 1.500 | 166,3 | 159,8 | 239.700 | 1,07 | 0,56 | ||||||||
TOASO | TOFAS TURK OTOMOBİL A.Ş. | 17.750 | 44,65 | 50 | 887.500 | 3,96 | 2,09 | ||||||||
VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA TİC.A.Ş. | 12.000 | 48,9 | 48,8 | 585.600 | 2,61 | 1,38 | ||||||||
VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SAN.TİC A.Ş. | 8.000 | 27,9 | 28,42 | 227.360 | 1,01 | 0,54 | ||||||||
ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 6.080 | 34,08 | 31,86 | 193.708,8 | 0,86 | 0,46 | ||||||||
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT | |||||||||||||||
Toptan Ticaret Wholesale Trade | |||||||||||||||
Perakende Ticaret Comsumer Trade | |||||||||||||||
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 11.725 | 69,28 | 64,9 | 760.952,5 | 3,39 | 1,79 | ||||||||
MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | 3.363 | 41,14 | 32,16 | 108.154,08 | 0,48 | 0,25 | ||||||||
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE | |||||||||||||||
Ulaştırma Transportation | |||||||||||||||
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 101.300 | 12,71 | 13,62 | 1.379.706 | 6,15 | 3,25 | ||||||||
Haberleşme Telecommunication | |||||||||||||||
TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 117.900 | 7,39 | 7,25 | 854.775 | 3,81 | 2,01 | ||||||||
TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. | 37.600 | 15,59 | 15,4 | 579.040 | 2,58 | 1,36 | ||||||||
Depolama Storage | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks | |||||||||||||||
YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 260.600 | 2,36 | 2,32 | 604.592 | 2,7 | 1,42 | ||||||||
AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 176.900 | 5,49 | 5,14 | 909.266 | 4,06 | 2,14 | ||||||||
TSKB | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 421.000 | 1,27 | 1,18 | 496.780 | 2,22 | 1,17 | ||||||||
VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş. | 58.400 | 3,46 | 3,27 | 190.968 | 0,85 | 0,45 | ||||||||
Sigorta Şirketleri Insurance Companies | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies | |||||||||||||||
ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 81.429 | 9,14 | 8,65 | 704.360,85 | 3,14 | 1,66 | ||||||||
GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş. | 213.800 | 2,31 | 2,37 | 506.706 | 2,26 | 1,19 | ||||||||
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 39.273 | 22,64 | 21,64 | 849.867,72 | 3,79 | 2 | ||||||||
SISE | T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 148.200 | 8,19 | 8,19 | 1.213.758 | 5,41 | 2,86 | ||||||||
TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 47.900 | 23,2 | 25,74 | 1.232.946 | 5,5 | 2,9 | ||||||||
VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 4.084 | 49,04 | 46,2 | 188.680,8 | 0,84 | 0,44 | ||||||||
SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 27.800 | 8,94 | 9,41 | 261.598 | 1,17 | 0,62 | ||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar Brokerage Houses | |||||||||||||||
ISMEN | IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 38.300 | 14,13 | 13,4 | 513.220 | 2,29 | 1,21 | ||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri Education | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Health | |||||||||||||||
LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM TAAHHÜT | 13.000 | 9,15 | 10,24 | 133.120 | 0,59 | 0,31 | ||||||||
Spor Sports | |||||||||||||||
Eğlence Entertainment | |||||||||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY | |||||||||||||||
Bilişim Information Technology | |||||||||||||||
Savunma Defence | |||||||||||||||
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SN.TİC.A.Ş. | 9.800 | 15,43 | 14,68 | 143.864 | 0,64 | 0,34 | ||||||||
Diğer Other | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES | |||||||||||||||
FON ETF | |||||||||||||||
DİĞER OTHER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Tahvil Medium and Long Term Bonds | |||||||||||||||
Finansman Bonosu Commercial Paper | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS | |||||||||||||||
Devlet Tahvili Government Bonds | |||||||||||||||
Hazine Bonosu Treasury Bond | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES | |||||||||||||||
VIOP BIST 30 | F_XU0301021 | 1.440 | 1.490,5 | 21.463.200 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
F. VARANTLAR F. WARRANTS | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL | |||||||||||||||
VİOP | 7.194.676,4 | 7.194.676,4 | 100 | 16,93 | |||||||||||
REPO/TERS REPO | 27/09/2021 | TRT190826T19 | 17,75 | 5.000.000 | 5.007.294,52 | 97,47 | 11,78 | ||||||||
REPO/TERS REPO | 27/09/2021 | TRT260122T11 | 17,3 | 90.000 | 90.127,97 | 1,75 | 0,21 | ||||||||
REPO/TERS REPO | 27/09/2021 | TRT260122T11 | 17,3 | 40.000 | 40.056,88 | 0,78 | 0,09 | ||||||||
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | 01/10/2021 | 19,3 | 2.820.000 | 2.860.218,01 | 36,97 | 6,73 | |||||||||
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI | 28/09/2021 | 18 | 4.870.000 | 4.877.203,16 | 63,03 | 11,48 | |||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE |
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
TUTARI (TL) VALUE (TL) | GRUP (%) GROUP (%) | TOPLAM (%) TOTAL (%) | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 42.492.251,39 | % 100 | % 101,2 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.617,22 | % 100 | % 0,01 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 2.617,22 | % 100 | % 0,01 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 531.332,36 | % 100 | % 1,23 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 531.332,36 | % 100 | % 1,23 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.040.016,14 | % 100 | -% 2,44 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -1.040.016,14 | % 100 | -% 2,44 | |||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 41.986.184,83 | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 37.500.000 | |||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| 1,1196 | |||||||