

| # | Tarih | Kod | Fon | Tip | Konu | Özet Bilgi | İlgili Şirketler | Yıl | Periyot | İşlemler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 07.07.2026 18:11 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İhraç Tavanına İlişkin Bildirim | ||||||||||
601 06.07.2026 19:01 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ KRVGD | ||||||||||
600 06.07.2026 11:40 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
599 03.07.2026 17:18 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKFK, AKMEN, ATAVK, BLKOM, BLSMD, BNPPI, BRKT, CAGFA, DSYAT, EMVAR, GARAN, GRYAT, GSIPD, HDFVK, INFO, ISMEN, NURVK, ORFIN, QNBTR, QUFIN, TMKS, TRYKI, ZOREN | ||||||||||
598 03.07.2026 09:34 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
597 03.07.2026 09:05 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ BNPPI, GSIPD, INFO, ISMEN, IYF, IYM, TBY, UNS | ||||||||||
596 02.07.2026 10:06 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim/ ORZAX | ||||||||||
595 02.07.2026 10:06 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Halka Arz Sonuçları/ ORZAX | ||||||||||
594 01.07.2026 17:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması/ ADLVY, INFO, MNGFA, TEBFA, TFNVK, TMKS, ZKBVR | ||||||||||
593 01.07.2026 17:32 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ APY, BNPPI, GPY, HDFFL, INFO, ISP, KTP, LIDFA, MNGFA, OMP, SMRVA, TERA, TFNVK, VVP, ZKBVR | ||||||||||
592 01.07.2026 16:37 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
591 01.07.2026 10:23 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
590 01.07.2026 10:22 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
589 01.07.2026 10:22 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
588 01.07.2026 10:05 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
587 30.06.2026 21:52 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
586 30.06.2026 17:16 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKMEN, BNPPI, EKOFA, GSIPD, IEP, INFO, ISATR, ISMEN, ISP, KATVK, MEKMD, MRMAG, NRBNK, OYYAT, TMKS, ZOREN | ||||||||||
585 30.06.2026 11:08 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri/ DAPGM, ENSRI, INFO, IZENR, KOPOL, TABGD | ||||||||||
584 30.06.2026 09:19 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
583 30.06.2026 09:14 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ INFO, IYF | ||||||||||
582 29.06.2026 17:41 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
581 29.06.2026 14:03 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
580 29.06.2026 13:44 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması/ INFO | ||||||||||
579 29.06.2026 10:37 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIPay Bazında Devre Kesici Bildirimi/ INFO | ||||||||||
578 29.06.2026 10:04 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIPay Bazında Devre Kesici Bildirimi/ INFO | ||||||||||
577 26.06.2026 18:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ INFO, PRZMA | ||||||||||
576 26.06.2026 18:12 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
575 26.06.2026 15:59 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi/ BALSU | ||||||||||
574 26.06.2026 14:17 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) | ||||||||||
573 26.06.2026 14:17 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) | ||||||||||
572 26.06.2026 14:17 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
571 26.06.2026 09:13 | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUKamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu/ AH5, BMU, BRMEN, BULGS, DHI, DMRGD, HDH, HPF, INFO, ISFIN, IYF, IZENR, OZATD, SARKY, TLY | ||||||||||
570 25.06.2026 21:57 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu/ ORZAX | ||||||||||
569 25.06.2026 21:57 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fiyat Tespit Raporu/ ORZAX | ||||||||||
568 25.06.2026 21:56 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)/ ORZAX | ||||||||||
567 25.06.2026 21:56 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)/ ORZAX | ||||||||||
566 25.06.2026 21:55 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)/ ORZAX | ||||||||||
565 25.06.2026 21:55 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)/ ORZAX | ||||||||||
564 25.06.2026 21:55 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)/ ORZAX | ||||||||||
563 25.06.2026 18:25 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Pay Alım Satım Bildirimi/ HDH, HMK, HPF, HPZ, HVB, INFO, NFK, NNF | ||||||||||
562 25.06.2026 18:12 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel) | ||||||||||
561 23.06.2026 11:24 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri/ ENDAE, EUPWR, GESAN, IEYHO, INFO, IZMDC, TEHOL | ||||||||||
560 22.06.2026 17:56 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri | ||||||||||
559 22.06.2026 10:44 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ KRVGD | ||||||||||
558 22.06.2026 10:23 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
557 19.06.2026 18:53 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ EDATA, ENSRI, FRIGO, INFO | ||||||||||
556 19.06.2026 09:16 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ BNPPI, GSIPD, INFO, ISMEN, IYF, IYM, TBY, UNS | ||||||||||
555 17.06.2026 17:20 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKMEN, CAGFA, DENVA, DKVRL, EKER, EKTVK, EMVAR, INFO, KARSN, KLVKS, KORTS, KTSVK, NURVK, TMKS, TRYKI | ||||||||||
554 17.06.2026 17:04 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
553 16.06.2026 23:58 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)/ BETAE | ||||||||||
552 16.06.2026 08:55 | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUKamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu/ EMPAE, HDH, INFO, IYF, ULUFA, ZERGY | ||||||||||
551 15.06.2026 10:17 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
550 15.06.2026 10:13 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
549 12.06.2026 10:01 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIPay Bazında Devre Kesici Bildirimi/ INFO | ||||||||||
548 09.06.2026 14:51 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
547 09.06.2026 09:56 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ KRVGD | ||||||||||
546 08.06.2026 10:06 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
545 03.06.2026 17:10 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKMEN, ALNUS, BNPPI, ENJSA, GSIPD, HDFFL, HUZFA, INFO, ISMEN, KTSVK, LIDFA, MEKMD, MINTF, SKBNK, SKYMD, SMRTG, TAMFA, TKNSA, VAKVK, ZKBVR, ZOREN | ||||||||||
544 03.06.2026 12:32 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
543 02.06.2026 18:11 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel) | ||||||||||
542 02.06.2026 17:37 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKMEN, ALNUS, ATLFA, BNPPI, EMVAR, GARAN, GSIPD, HLVKS, INFO, ISMEN, KNTFA, KTSVK, MINTF, PNSUT, QNBFF, TCRYT, TMKS, YKFIN | ||||||||||
541 01.06.2026 17:08 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
540 01.06.2026 14:26 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
539 25.05.2026 14:34 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
538 25.05.2026 14:33 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
537 25.05.2026 14:33 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ KRVGD | ||||||||||
536 25.05.2026 09:17 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ BNPPI, GSIPD, INFO, ISMEN, IYF, IYM, TBY, UNS | ||||||||||
535 25.05.2026 09:14 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ INFO, IYF | ||||||||||
534 22.05.2026 18:35 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
533 22.05.2026 16:34 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
532 22.05.2026 14:21 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması/ INFO | ||||||||||
531 22.05.2026 11:44 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
530 21.05.2026 17:03 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIPay Bazında Devre Kesici Bildirimi/ INFO | ||||||||||
529 21.05.2026 14:48 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) | ||||||||||
528 21.05.2026 14:48 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) | ||||||||||
527 20.05.2026 17:25 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ BRGFK, CAGFA, INFO, ISTVY, KTSVK, LIDFA, QNBFK, TMKS | ||||||||||
526 18.05.2026 18:31 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ TATEN | ||||||||||
525 18.05.2026 18:23 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
524 18.05.2026 10:01 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIPay Bazında Devre Kesici Bildirimi/ INFO | ||||||||||
523 15.05.2026 14:23 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
522 14.05.2026 18:38 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
521 14.05.2026 10:53 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
520 14.05.2026 10:08 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi | ||||||||||
519 14.05.2026 10:08 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
518 13.05.2026 16:35 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
517 12.05.2026 18:14 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu/ AHGAZ, ALTNY, ASTOR, AVOD, AZTEK, BIOEN, BORLS, BORSK, BRKO, CANTE, CVKMD, DMSAS, DOFRB, DUNYH, EGPRO, EKGYO, ESEN, FADE, GLBMD, GSRAY, HLGYO, HUNER, INFO, KCAER, KENT, KOCMT, KOPOL, LXGYO, PATEK, PCILT, PENGD, PSGYO, SANFM, SASA, SEYKM, SISE, SKTAS, SOKM, SURGY, SUWEN, TKFEN, TSGYO, YKSLN | ||||||||||
516 11.05.2026 18:12 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)/ TATEN | ||||||||||
515 11.05.2026 16:32 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu/ BIOEN, DMSAS, DOFRB, ENDAE, FADE, INFO, SANFM, SEYKM, SUWEN, TKFEN, YKSLN | ||||||||||
514 11.05.2026 12:19 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ KRVGD | ||||||||||
513 11.05.2026 12:10 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
512 08.05.2026 18:11 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide) | ||||||||||
511 08.05.2026 18:10 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Finansal Rapor | ||||||||||
510 08.05.2026 18:10 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide) | ||||||||||
509 06.05.2026 17:26 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKMEN, ALNUS, BNPPI, BRKVY, CAGFA, EMVAR, GARAN, GRYAT, GSIPD, INFO, ISMEN, KARTN, KATVK, KFILO, KTSVK, MEKMD, MRBAS, NRBNK, OSMEN, QFINF, QNBFK, SMRVA, TKNSA, TRYKI, ZOREN | ||||||||||
508 04.05.2026 17:18 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
507 04.05.2026 12:22 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ TATEN | ||||||||||
506 04.05.2026 12:02 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
505 30.04.2026 18:49 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
504 30.04.2026 17:09 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKMEN, AKTVK, BNPPI, EMVAR, ERGLI, GSIPD, HALKF, HDFFL, INFO, ISFIN, ISMEN, KATVK, KOCFN, KORTS, OPET, OYYAT, PRFFK, TRKNT, VDFAS, VESBE, ZKBVR | ||||||||||
503 30.04.2026 09:05 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ INFO, IYF | ||||||||||
502 29.04.2026 16:02 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
501 29.04.2026 11:26 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması/ INFO | ||||||||||
500 28.04.2026 16:29 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi/ KONTR | ||||||||||
499 28.04.2026 13:23 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) | ||||||||||
498 28.04.2026 13:23 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) | ||||||||||
497 28.04.2026 13:22 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
496 27.04.2026 11:41 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ KRVGD | ||||||||||
495 27.04.2026 11:33 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
494 20.04.2026 16:28 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi/ ALVES | ||||||||||
493 20.04.2026 13:37 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
492 20.04.2026 12:29 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ TATEN | ||||||||||
491 17.04.2026 17:11 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ ALVES, BRKT, DTBMK, EKTVK, ENJSA, HALKI, HDFFL, INFO, KNTFA, YKYAT, ZOREN | ||||||||||
490 17.04.2026 13:28 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
489 17.04.2026 13:21 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
488 16.04.2026 16:04 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi/ TATEN | ||||||||||
487 15.04.2026 15:59 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi/ KONTR | ||||||||||
486 15.04.2026 12:55 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
485 14.04.2026 18:37 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
484 13.04.2026 16:46 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
483 13.04.2026 14:02 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ KRVGD | ||||||||||
482 09.04.2026 18:16 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel) | ||||||||||
481 07.04.2026 16:56 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIPay Bazında Devre Kesici Bildirimi/ INFO | ||||||||||
480 06.04.2026 15:18 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ TATEN | ||||||||||
479 06.04.2026 15:15 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
478 06.04.2026 08:51 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim/ AAGYO, VKY | ||||||||||
477 06.04.2026 08:51 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Halka Arz Sonuçları/ AAGYO, VKY | ||||||||||
476 03.04.2026 17:11 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKDFA, AKMEN, BNPPI, BRKT, CAGFA, EKTVK, EMVAR, ERCB, GARAN, GRYAT, GSIPD, HALKB, INFO, ISMEN, NRBNK, QNBIN, VESTL, ZKBVK, ZKBVR | ||||||||||
475 03.04.2026 09:38 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
474 03.04.2026 09:13 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ AKM, AKMEN, GSIPD, INFO, ISMEN, IYF, IYM, UNS | ||||||||||
473 02.04.2026 18:14 | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)/ INFO | ||||||||||
472 02.04.2026 18:13 | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim/ INFO | ||||||||||
471 02.04.2026 16:59 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
470 02.04.2026 16:30 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
469 01.04.2026 17:35 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
468 01.04.2026 14:43 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
467 01.04.2026 00:04 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
466 31.03.2026 16:51 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKMEN, BNPPI, EKOFA, EKTVK, GSIPD, INFO, ISMEN, KORTS, KTSVK, MRMAG, OYYAT, TMKS, TRKFN, YKYAT, ZOREN | ||||||||||
465 30.03.2026 22:16 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ KRVGD | ||||||||||
464 30.03.2026 18:10 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel) | ||||||||||
463 30.03.2026 13:29 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
462 27.03.2026 19:50 | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fiyat Tespit Raporu/ AAGYO, IYF | ||||||||||
461 27.03.2026 19:49 | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fiyat Tespit Raporu/ AAGYO, IYF | ||||||||||
460 27.03.2026 19:37 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu/ AAGYO, VKY | ||||||||||
