

| # | Tarih | Kod | Fon | Tip | Konu | Özet Bilgi | İlgili Şirketler | Yıl | Periyot | İşlemler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 Dün 18:38 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
640 13.11.2025 16:05 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
639 12.11.2025 16:29 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
638 11.11.2025 23:34 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)/ VAKFA | ||||||||||
637 11.11.2025 17:00 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ ATLFA, EMVAR, INFO, KTSVK, LIDER, NRBNK, QNBFF, ZOREN | ||||||||||
636 11.11.2025 15:33 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
635 11.11.2025 12:43 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
634 10.11.2025 10:47 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
633 10.11.2025 10:40 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ KRVGD | ||||||||||
632 07.11.2025 18:20 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Faaliyet Raporu (Konsolide) | ||||||||||
631 07.11.2025 18:20 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Finansal Rapor | ||||||||||
630 07.11.2025 18:19 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Sorumluluk Beyanı (Konsolide) | ||||||||||
629 07.11.2025 14:12 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
628 07.11.2025 12:05 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
627 07.11.2025 11:39 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
626 06.11.2025 17:33 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması/ BRKT, EKTVK, INFO, ISFIN, KATVK, KTSVK, MEKMD, PNSUT, TRYKI, ZOREN | ||||||||||
625 06.11.2025 11:11 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
624 06.11.2025 11:05 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
623 05.11.2025 17:01 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKCKM, AKMEN, ALNUS, BNPPI, BRKVY, CAGFA, DNFIN, GRYAT, GSIPD, HAYVK, HLVKS, INFO, ISMEN, MEKMD, MRBAS, NRBNK, OSMEN, QNBFK, SMRVA, TAMFA, TFNVK, TRKNT, ZKBVK, ZOREN | ||||||||||
622 05.11.2025 11:53 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
621 05.11.2025 10:58 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
620 03.11.2025 16:57 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ ATLFA, BNPPI, DTBMK, EKTVK, EMVAR, GARFA, INFO, ISGYO, ISMEN, ISTFK, KARSN, KOCFN, KTP, MRBAS, OYYAT, VVP, ZKBVR | ||||||||||
619 03.11.2025 16:34 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu/ A1CAP, AGYO, AKFGY, AKGRT, AKSEN, ALVES, ASELS, ATAGY, AYEN, BAHKM, BASGZ, BORSK, CANTE, CVKMD, DERHL, EDIP, EKGYO, ETILR, EUHOL, EUKYO, FRIGO, FROTO, GEDIK, GSDDE, HEKTS, HLGYO, HUNER, IDGYO, IEYHO, INFO, ISMEN, ISSEN, JANTS, KBORU, KCAER, KOZAA, KRDMD, KUVVA, MARMR, MNDTR, MOGAN, MSGYO, MTRYO, NIBAS, NTGAZ, NUGYO, OBAMS, OYLUM, OZKGY, PEKGY, PINSU, PLTUR, POLHO, PRKME, PSGYO, SASA, SELVA, SERNT, SEYKM, SILVR, SISE, SKYMD, SNGYO, SODSN, SOKE, SRVGY, TDGYO, TSGYO, TSKB, ULUFA, UNLU, USAK, YKBNK | ||||||||||
618 03.11.2025 10:58 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ TATEN | ||||||||||
617 03.11.2025 10:33 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
616 31.10.2025 23:37 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
615 31.10.2025 10:01 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
614 31.10.2025 09:52 | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Satım Bildirimi/ INFO | ||||||||||
613 31.10.2025 00:41 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
612 30.10.2025 09:46 | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Satım Bildirimi/ INFO | ||||||||||
611 28.10.2025 09:26 | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Satım Bildirimi/ INFO | ||||||||||
610 28.10.2025 09:16 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ INFO, IYF | ||||||||||
609 27.10.2025 17:33 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
608 27.10.2025 17:33 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
607 27.10.2025 15:29 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması/ INFO | ||||||||||
606 27.10.2025 13:12 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ KRVGD | ||||||||||
605 27.10.2025 09:25 | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Satım Bildirimi/ INFO | ||||||||||
604 24.10.2025 17:04 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) | ||||||||||
603 24.10.2025 15:08 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
602 24.10.2025 15:08 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
601 24.10.2025 09:37 | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Satım Bildirimi/ INFO | ||||||||||
600 23.10.2025 10:57 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
599 22.10.2025 20:15 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) | ||||||||||
598 22.10.2025 20:15 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) | ||||||||||
597 22.10.2025 20:15 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) | ||||||||||
596 22.10.2025 10:01 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
595 22.10.2025 09:24 | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Satım Bildirimi/ INFO | ||||||||||
594 21.10.2025 18:35 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ INFO, TEHOL | ||||||||||
593 21.10.2025 18:28 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)/ ECOGR | ||||||||||
592 21.10.2025 18:11 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
591 21.10.2025 09:59 | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Satım Bildirimi/ INFO | ||||||||||
590 20.10.2025 17:08 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKCKM, AKFK, BORLS, DARDL, EKTVK, ENJSA, FBBNK, INFO, ISGYO, ISMEN, KOCFN, NRBNK, OTKAR, QNBIN, QYATB, TUPRS, USAK | ||||||||||
589 20.10.2025 13:21 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
588 20.10.2025 10:43 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ TATEN | ||||||||||
587 17.10.2025 18:11 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)/ HDFYB, HYB | ||||||||||
586 17.10.2025 11:17 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
585 17.10.2025 09:40 | HEDEF HOLDİNG A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)/ COL, HDFGS, HDFYB, HFP, INFO, PSDTC | ||||||||||
584 16.10.2025 18:11 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel) | ||||||||||
583 16.10.2025 18:10 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
582 16.10.2025 14:13 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
581 16.10.2025 11:07 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
580 16.10.2025 09:59 | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Satım Bildirimi/ INFO | ||||||||||
579 15.10.2025 22:06 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
578 15.10.2025 13:43 | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi/ INFO | ||||||||||
577 13.10.2025 18:10 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel) | ||||||||||
576 13.10.2025 10:52 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ KRVGD | ||||||||||
575 10.10.2025 18:05 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)/ MERKO | ||||||||||
574 10.10.2025 12:00 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
573 08.10.2025 20:24 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)/ MERKO | ||||||||||
572 08.10.2025 18:04 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim/ HEDEF, PSDTC | ||||||||||
571 07.10.2025 17:45 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim/ HEDEF, PSDTC | ||||||||||
570 07.10.2025 17:36 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
569 07.10.2025 09:32 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim/ HEDEF, PSDTC | ||||||||||
568 06.10.2025 17:55 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
567 06.10.2025 16:00 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi/ MERKO | ||||||||||
566 06.10.2025 14:42 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ TATEN | ||||||||||
565 06.10.2025 12:41 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi/ MERKO | ||||||||||
564 06.10.2025 12:17 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
563 03.10.2025 17:48 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim/ HEDEF, PSDTC | ||||||||||
562 03.10.2025 16:55 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKFK, AKMEN, BNPPI, BRKT, DTBMK, EKTVK, ENJSA, FBHOL, GSIPD, INFO, ISMEN, KLSER, KTSVK, NRBNK, SMRVA, TMKS, TRKFN, ZKBVK, ZOREN | ||||||||||
561 03.10.2025 11:12 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
560 02.10.2025 17:13 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim/ HEDEF, PSDTC | ||||||||||
559 02.10.2025 11:03 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
558 01.10.2025 17:35 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim/ HEDEF, PSDTC | ||||||||||
557 01.10.2025 13:49 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
556 01.10.2025 12:48 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
555 30.09.2025 18:39 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
554 30.09.2025 17:20 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim/ HEDEF, PSDTC | ||||||||||
553 30.09.2025 16:56 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKMEN, AKTIF, BNPPI, EMVAR, INFO, ISMEN, PBTR, TMKS | ||||||||||
552 30.09.2025 11:07 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri/ ASTOR, BTCIM, CEMZY, INFO, TDGYO | ||||||||||
551 29.09.2025 17:20 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim/ HEDEF, PSDTC | ||||||||||
550 29.09.2025 11:46 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
549 26.09.2025 17:31 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim/ HEDEF, PSDTC | ||||||||||
548 26.09.2025 12:59 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)/ KRVGD | ||||||||||
547 26.09.2025 11:51 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
546 26.09.2025 09:33 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ INFO, IYF | ||||||||||
545 25.09.2025 17:35 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim/ HEDEF, PSDTC | ||||||||||
544 25.09.2025 17:33 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
543 25.09.2025 16:16 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)/ KRVGD | ||||||||||
542 25.09.2025 11:51 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması/ INFO | ||||||||||
541 25.09.2025 09:50 | HEDEF HOLDİNG A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)/ COL, HDFGS, HDFYB, HFP, INFO, PSDTC | ||||||||||
540 24.09.2025 17:52 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
539 24.09.2025 17:51 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
538 24.09.2025 09:09 | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUKamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu/ HGJ, HPF, HPG, HTPSB, INFO, IYF, PEKGY, SEYKM, TMPOL | ||||||||||
537 23.09.2025 16:33 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Bilgi Formu/ HEDEF, PSDTC | ||||||||||
536 23.09.2025 09:17 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)/ HEDEF | ||||||||||
535 22.09.2025 16:57 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ CRFSA, EKTVK, INFO, QYATB, USAK | ||||||||||
534 22.09.2025 16:15 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ TATEN | ||||||||||
533 22.09.2025 16:10 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme | ||||||||||
532 22.09.2025 16:09 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
531 18.09.2025 18:10 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
530 18.09.2025 14:32 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
529 17.09.2025 20:04 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
528 17.09.2025 15:11 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi/ ASTOR | ||||||||||
527 17.09.2025 12:21 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi/ ASTOR | ||||||||||
526 16.09.2025 18:11 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel) | ||||||||||
525 16.09.2025 18:10 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
524 15.09.2025 16:24 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
523 12.09.2025 10:10 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
522 12.09.2025 09:38 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)/ TCKRC | ||||||||||
521 11.09.2025 18:44 | HEDEF HOLDİNG A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)/ COL, HDFGS, HDFYB, HFP, INFO, PSDTC | ||||||||||
520 11.09.2025 17:48 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
519 10.09.2025 18:10 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 | ||||||||||
518 08.09.2025 15:08 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler/ TATEN | ||||||||||
517 08.09.2025 13:03 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
516 05.09.2025 18:11 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
515 05.09.2025 18:11 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel) | ||||||||||
514 05.09.2025 17:21 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKMEN, BRKT, CRFSA, DARDL, DNYVA, EKTVK, ERGLI, HDFFL, INFO, KONTR, PBTR, SARTN, SMRFA, TMKS, ZKBVK | ||||||||||
513 05.09.2025 11:23 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
512 05.09.2025 11:20 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
511 04.09.2025 18:54 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
510 04.09.2025 18:50 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | ||||||||||
509 04.09.2025 18:47 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
508 04.09.2025 09:17 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu/ INFO, IYF | ||||||||||
507 03.09.2025 17:47 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim | ||||||||||
506 03.09.2025 17:39 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri/ AKFK, AKMEN, BNPPI, BORLS, DGRVK, DNFIN, ENJSA, FBBNK, GSIPD, HDFFL, HEPFN, HLVKS, INFO, ISMEN, ISTFK, KAREL, OYYAT, PNSUT, SKBNK, TAMFA, VDFAS | ||||||||||
505 03.09.2025 13:24 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması/ INFO | ||||||||||
504 02.09.2025 23:17 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)/ DOFRB | ||||||||||
503 02.09.2025 20:37 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||||||
502 02.09.2025 20:37 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İhraç Belgesi | ||||||||||
501 02.09.2025 20:37 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İhraç Tavanına İlişkin Bildirim | ||||||||||
500 02.09.2025 17:14 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) | ||||||||||
499 02.09.2025 17:14 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) | ||||||||||
498 02.09.2025 16:02 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
497 02.09.2025 15:37 | BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASIİşlem Sırası Durdurma Bildirimi/ INFO | ||||||||||
496 02.09.2025 14:53 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Kredi Derecelendirmesi | ||||||||||
495 02.09.2025 14:42 | İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.Kredi Derecelendirmesi/ INFO, IYF | ||||||||||
