
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
---|---|---|---|
BIST 100 GETIRI | 50 | SPK nın 28.02.2025 tarih ve E-12233903-325.01.01-68495 sayılı izin yazısı | 25/06/2025 |
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 20 | SPK nın 28.02.2025 tarih ve E-12233903-325.01.01-68495 sayılı izin yazısı | 25/06/2025 |
BIST-KYD DIBS 182 GUN | 15 | SPK nın 28.02.2025 tarih ve E-12233903-325.01.01-68495 sayılı izin yazısı | 25/06/2025 |
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 10 | SPK nın 28.02.2025 tarih ve E-12233903-325.01.01-68495 sayılı izin yazısı | 25/06/2025 |
BIST-KYD REPO (BRUT) | 5 | SPK nın 28.02.2025 tarih ve E-12233903-325.01.01-68495 sayılı izin yazısı | 25/06/2025 |
Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda, Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılma Paylarına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
Depo Sertifikaları;Ortaklık Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | -;BIST 100 | 0 | 20 | Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR) |
Borçlanma Araçları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yerli/Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları |
Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları |
İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler |
İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler |
Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yerli /Yabancı Kira Sertifikaları (TL-Döviz) |
Gayrimenkul Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Sertifikaları |
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Varant ve Sertifikalar |
Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
Gelir Endeksli Senetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) |
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri) saklı türev araçlar, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil bono ve altın işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
---|---|---|---|
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0850) 399 99 99 | (0216) 556 99 79 | info@allianz.com.tr |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
---|---|---|---|
Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
0,00452 | 1,65 | 0,00452 | 1,65 | 1,85 |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
---|---|---|
2024 | 6,00 | 94,00 |
Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
---|---|---|---|---|---|
Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 15/05/2024 | 25 | Hayır | |
Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 15/05/2024 | 19 | Hayır | |
Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 15/05/2024 | 19 | Hayır | |
Abdullah Selim KUNT | Fon Kurulu Üyesi | 02/04/2025 | 25 | Evet |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|
F. Azade ONAN | 15/05/2024 | 19 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|---|
ENGİN ERTAM | 28/02/2025 | Azimut PY A.Ş.?Portföy Yöneticisi/ (2016- devam) | 32 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
EKİN ROTA | 28/02/2025 | AZIMUT PY A.Ş.?Portföy Yöneticisi/ (2023 ? Devam) AZIMUT PY A.Ş. ? Portföy Yöneticisi Yrd. ? (2022? 2023) AK Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yönetimi Kıdemli Uzman (2017-2021) | 7 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
ABDULLAH SELİM KUNT | 28/02/2025 | Hazine Departmanı - Müdür 2012 ? 2016: Global Portföy Yönetimi A.Ş. Hazine ve Türev Ürünler Direktörü 2016 ? Devam: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi | 29 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
* Fon Müdürü, Türkiye İş Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Engin Döğenci'dir