
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
---|---|---|---|
BIST 100 GETIRI | 50 | 27.01.2025 | 13/12/2024 |
S&P 500 ENDEKSİ (NET TOTAL RETURN) | 15 | 27.01.2025 | 13/12/2024 |
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 15 | 27.01.2025 | 13/12/2024 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) | 10 | 27.01.2025 | 13/12/2024 |
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 10 | 27.01.2025 | 13/12/2024 |
Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
---|---|---|
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;DİĞER | 80-100 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılma Paylarına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları* |
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları;ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları | 0-20 | |
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL);BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları | 0-20 | Yerli/Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları |
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL);Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz);Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL);Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) | 0-20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları |
DİĞER | 0-20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler |
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0-20 | İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler |
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları;KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) | 0-20 | Yerli /Yabancı Kira Sertifikaları (TL-Döviz) |
Gayrimenkul Sertifikaları;FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-20 | Gayrimenkul Sertifikaları Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar | 0-15 | Varant ve Sertifikalar |
Gelir Ortaklığı Senetleri | 0-20 | |
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) | 0-20 | |
DİĞER | 0-20 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | |
Ters Repo İşlemleri | 0-10 | |
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-20 | Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
---|---|---|---|
Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul | (0850) 399 99 99 | (216)5566777 | info@allianz.com.tr |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
---|---|---|---|
Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
0,0045 | 1,65 | 0,0045 | 1,65 | 1,85 |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
---|---|---|
2024 | 4 | 96 |
Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
---|---|---|---|---|---|
Ersin PAK | Fon Kurulu Baskani | 13/12/2024 | 24 | Hayır | |
Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Uyesi | 13/12/2024 | 34 | Hayır | |
Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Uyesi | 13/12/2024 | 24 | Hayır | |
Nilgün ŞİMŞEK ATA | Fon Kurulu Uyesi | 13/12/2024 | 32 | Evet |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|
Azade ONAN | 13/12/2024 | 27 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|---|
Ali Sedat Toydemir | 13/12/2024 | 2017-2022 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Sabit Getirili Fonlar Kıd. Yön. 2022-? HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | 20 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı |
Fon Müdürü, Türk Ekonomi Bankası A.Ş Fon Hizmet Bölümü Müdürü Recep Balkaya' dır.