
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
---|---|---|---|
BIST 100 GETIRI | 50 | 27.01.2025 | 13/12/2024 |
S&P 500 ENDEKSİ (NET TOTAL RETURN) | 15 | 27.01.2025 | 13/12/2024 |
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 15 | 27.01.2025 | 13/12/2024 |
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) | 10 | 27.01.2025 | 13/12/2024 |
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 10 | 27.01.2025 | 13/12/2024 |
Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.
Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | Tümü | - | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılma Paylarına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
Ortaklık Payları | Tümü | Tümü | - | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR) |
Borçlanma Araçları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yerli/Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları |
Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları |
İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler |
İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler |
Kira Sertifikası | Tümü | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yerli /Yabancı Kira Sertifikaları (TL-Döviz) |
Gayrimenkul Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Sertifikaları |
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Varant ve Sertifikalar |
Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
Gelir Endeksli Senetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler |
Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
---|---|---|---|
Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul | (0850) 399 99 99 | (216)5566777 | info@allianz.com.tr |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
---|---|---|---|
Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
0,00452 | 1,65 | 0,00452 | 1,65 | 1,85 |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
---|---|---|
2024 | 4 | 96 |
Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
---|---|---|---|---|---|
Ersin PAK | Fon Kurulu Baskani | 13/12/2024 | 24 | Hayır | |
Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Uyesi | 13/12/2024 | 34 | Hayır | |
Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Uyesi | 13/12/2024 | 24 | Hayır | |
Nilgün ŞİMŞEK ATA | Fon Kurulu Uyesi | 13/12/2024 | 32 | Evet |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|
Azade ONAN | 13/12/2024 | 27 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|---|
Ali Sedat Toydemir | 13/12/2024 | 2017-2022 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Sabit Getirili Fonlar Kıd. Yön. 2022-? HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı | 20 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı |
Fon Müdürü, Türk Ekonomi Bankası A.Ş Fon Hizmet Bölümü Müdürü Recep Balkaya' dır.