(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00534 | 1,95 | 0,00534 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Recep Balkaya | 11/03/2024 | 11 yıl | Düzey 3, Türev Araçlar |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) |
|---|
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| GAYRETTEPE MAH. YENER SOKAK NO:1 K:9 34349 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL | 0212 3766300 | 0212 2116383 | pys@teb.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| TEB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 13/10/1992 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| Saat 13:30'a kadar | TEFAS, ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BBP ve Ters Repo | Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir. |
| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---|---|
| www.tebportfoy.com.tr | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faize ve finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilecektir. Ayrıca, borsa dışında türev araç ve swap sözleşmelerine taraf olunabilecektir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber?de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %25?ini aşamaz. |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 6. maddesi çerçevesinde ?Değişken Fon? niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %60?ını, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25?ini aşamaz.Olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %0?a kadar düşürülebilir.Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. | 2 |
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|---|---|---|
| BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 100 |
| 1,95 |
| Sahip Olunan Lisanslar |
|---|
| Tolga Eren | 08/06/2026 | 2026 ? Devam Eden TEB Portföy Yönetimi AŞ ? Portföy Yöneticisi / 2025-2026 TEB Portföy Yönetimi AŞ ? Yatırım Danışmanı / 2023-2025 Nurol Portföy Yönetimi ? Portföy Yöneticisi / 2022 ? 2023 Burgan Yatırım Menkul Değerler AŞ ? Yatırım Danışmanı / 2019 ? 2022 Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ? Yatırım Danışmanı | 11 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar |
| Gökhan Çelik | 02/05/2025 | 2024-devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi / 2019 - 2024 Allianz Sigorta A.Ş.- Portföy Yöneticisi / 2017- 2019 Aksigorta A.Ş. Portföy Yöneticisi | 8 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar,Kredi Derecelendirme Lisansı |
| Recep Balkaya |
| Fon Müdürü |
| 0216 6353943 |
| recep.balkaya@teb.com.tr |
| Anıl Dedeoğlu | Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü | 0212 3766329 | anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr |