(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,003424 | 1,25 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| KADİR AYGÜN | 30 | Düzey 3- Türev Araçlar |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) |
|---|
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul | 0 212 371 18 05 | 0 212 371 18 01 | info@pardusportfoy.com |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|
| MEHMET SELİM TUNÇBİLEK | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ-Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ | ||
| ALİ CESUR |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| FURKAN AÇAR | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ - Pardus Portföy Yönetim A.Ş. | 5 | Düzey 3 - Türev Araçlar |
| FURKAN AÇAR | Fon Uzmanı | 0212 371 43 40 | facar@pardusportfoy.com |
| ALİ BİBERCİ | Gayrimenkul Değerleme Uzmanı | 0212 371 43 16 | abiberci@pardusportfoy.com |