
Alım Satım Tarih ve Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
---|---|---|---|---|
İlk talep toplama döneminde; İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylanmasını müteakip ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren 20 günlük süre ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Bu dönemde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları, ilk talep toplama döneminin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 TL nominal değer üzerinden gerçekleştirilecek ve aynı gün Fon katılma payları yatırımcı hesaplarına aktarılacaktır. | Katılma payı satın alınmasında veya fona iadesinde, Kurucunun ihraç belgesinde ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. | 1 | Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Tahsil edilmesi durumunda ilgili tutar nemalandırılmaz. | |
Fon tarafından katılma payı satışı, nakden veya gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı hakların tapu sicilinde fon adına tescil ettirilmesi ya da Tebliğ?in 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümlerin tapu siciline fon adına tescil ettirilmesi ya da bu bölümlerin satın alınmasına ilişkin sözleşmelerin fona devredilmesi yoluyla ayni olarak ödenmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. | Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedeli Kurucu tarafından tahsil edilebilir. Tahsil edilmesi durumunda ilgili tutar nemalandırılmaz. | |||
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Tahsil edilmesi durumunda ilgili tutar nemalandırılmaz. Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. Fona katılımın ayni olarak gerçekleştirilmesi durumunda, Tebliğ?in beşinci bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde katılma payı karşılığında yatırımcılardan fona devredilecek gayrimenkuller, Tebliğ?in 18. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümler ve gayrimenkule dayalı hakların değer tespitine yönelik olarak, Tebliğ?in 29. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerleme hizmeti alınacak kuruluş olarak belirlenen gayrimenkul değerleme kuruluşuna bir rapor hazırlatılır. Söz konusu değerleme raporuna ilişkin masraflar fon portföyünden karşılanamaz. Katılma payı satışında, ihraç edilecek katılma payı adedinin hesaplanmasında esas alınacak değer, hazırlanan değerleme raporunda ulaşılan değerden fazla olamaz. Üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek ve/veya devrini kısıtlayacak nitelikte herhangi bir takyidat bulunan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar katılma payı satışı karşılığında fona devredilemez. | ||||
Fona katılımın ayni olarak gerçekleştirilmesi durumunda, talep iletme ve değerleme raporlarının hazırlanması azami 20 günlük ilk talep toplama süresi içinde tamamlanır. Katılma payı satışı karşılığında Fon portföyüne dahil edilen gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı hakların ya da Tebliğ?in 18. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümlerin tapu kütüğüne Fon adına tescili/bunların satın alınmasına ilişkin sözleşmelerin Fon?a devri ilk talep toplama döneminin son gününü takip eden ilk iş gününe kadar tamamlanır ve Fon katılma payları ilk talep toplama döneminin son gününü takip eden ilk iş günü yatırımcı hesaplarına aktarılır. İlk talep toplama dönemi boyunca verilen alım talimatlarının iptali yalnızca Kurucu onayı ile mümkün olabilecektir. | ||||
İlk talep toplama dönemi sonrası dönemde;16 Aralık - 15 Haziran döneminde verilen nakit karşılığı alım talimatları; 15 Haziran günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. 16 Haziran ? 15 Aralık döneminde verilen nakit karşılığı alım talimatları; 15 Aralık günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. | ||||
Fon katılma payı alımına esas fiyatın hesaplanma tarihinin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Fona katılımın ayni olarak gerçekleştirilmesi durumunda ise, talepler alım talimatlarının kurucuya iletilme dönemi içerisinde alınır. Talep iletme ve değerleme raporlarının hazırlanmasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen takvime uyulur. Katılma payı satışı karşılığında Fon portföyüne dahil edilen gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı hakların tapu kütüğüne Fon adına tescili/bunların satın alınmasına ilişkin sözleşmelerin Fon?a devri işlemleri de yukarıdaki takvimde müşteri taleplerinin gerçekleştirilmesi öngörülen tarihe kadar tamamlanır. | ||||
Fon katılma paylarının Fon?a iadesi, yatırımcıların paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir 16 Aralık- 15 Haziran döneminde verilen nakit karşılığı satım talimatları; 15 Aralık günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. 16 Haziran ? 15 Aralık döneminde verilen nakit karşılığı satım talimatları; izleyen yılın 15 Haziran günü hesaplanan ve takip eden iş günü ilan edilen alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. | ||||
Fon katılma payı satımına esas fiyatın hesaplanma tarihinin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü esas alınacaktır. Katılma paylarının fona iade edilebildiği her bir dönem için ayrı ayrı uygulanmak üzere, satım talepleri nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutar en son hesaplanan Fon toplam değerinin %20'sinden fazla olursa, Kurucu konuya ilişkin bir Yönetim Kurulu kararı almak suretiyle, en son hesaplanan Fon toplam değerinin %20'sini aşan kısma denk gelen miktardaki satım talebini karşılamama hakkına sahiptir. Bu durumda pay sahiplerinin satım talepleri eşit oranda karşılanır. Karşılanamayan talepler ise bir sonraki iade döneminde öncelikli olarak dikkate alınacaktır. Katılma paylarının Fon?a iadesinin ayni olarak gerçekleştirilmesi durumunda, Tebliğ?in beşinci bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde katılma payı karşılığında fondan yatırımcılara devredilecek gayrimenkuller, Tebliğ?in 18. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümler ve gayrimenkule dayalı hakların değer tespitine yönelik olarak, Tebliğ?in 29. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerleme hizmeti alınacak kuruluş olarak belirlenen gayrimenkul değerleme kuruluşuna bir rapor hazırlatılır. | ||||
Söz konusu değerleme raporuna ilişkin masraflar fon portföyünden karşılanamaz. Katılma payı satışında, iade edilecek katılma payı adedinin hesaplanmasında esas alınacak değer, hazırlanan değerleme raporunda ulaşılan değerden yapılır. Fon katılma paylarının Fon?a iadesinin ayni olarak gerçekleştirilmesi durumunda, talep iletme ve taleplerin gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin olarak yukarıdaki tabloda yer verilen takvime uyulur. Fon katılma payı satışı karşılığında Fon portföyünden çıkarılan gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı hakların Fon mülkiyetinden çıkarılması/ bunların satışına ilişkin sözleşmelerin devri işlemleri müşteri taleplerinin gerçekleştirilmesi öngörülen satış talimatı gerçekleştirme tarihinden 1 ay içerisinde katılma paylarının satışına esas fiyat üzerinden yapılır. |
Fon?un yatırım stratejisi; değer artışı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunmaktır. Söz konusu gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacakları portföye dahil edilebilir.
Fon yatırımcısının menfaatlerine uygun olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir.
Tüm yatırımlar, Tebliğ?in 18. ve 19. maddelerinde belirtilen esaslar ve sınırlamalar dikkate alınarak yapılacaktır. Ayrıca, genel yatırım stratejisi kapsamında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
- İlgili gayrimenkulün fiyat değişimi ve değer kazanım potansiyeli,
- Gayrimenkul fiyatını etkileyen makroekonomik ve finansal koşullardaki gelişmeler,
- Diğer gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları fiyatlarındaki gelişmeler,
- Bölgenin altyapısal gelişimi ve gayrimenkul fiyat endekslerindeki değişimler,
- Sektörel ve demografik trendler ve kira gelirlerindeki değişimler,
- Gayrimenkule ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikler,
- İmar durumundaki değişiklikler.
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00274 | 1 | 0 | Giriş komisyonu uygulanmayacaktır. | 0 | Giriş komisyonu uygulanmayacaktır. | 0 | Fon?dan ya da Fon katılma payı sahiplerinden performans ücreti tahsil edilmeyecektir. |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|
Engin Döğenci | 14/01/2025 | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) |
---|---|---|---|
Murat Karluk ÇETİNKAYA | 14/01/2025 | Türkiye İş Bankası A.Ş. İnşaat ve Gayrimenkul Yön. Bölümü/ Gayrimenkul Yön. Birimi/ Müdür Yardımcısı (2011-devam) | 20 |
Selim KOCAOĞLU | 14/01/2025 | (2024-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı, (2020-2024)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür | 7 |
Burak SEZERCAN | 14/01/2025 | İş Portföy Yönetimi AŞ (02.09.2021-Devam)-Genel Müdür Türkiye iş Bankası AŞ. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü (2016- 31.08.2021) Türkiye İş Bankası A.Ş. - Strateji ve Kurumsal Performans/Bölüm Müdürü (2011-2016 |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
---|---|---|---|---|
Seha Özgüç | 14/01/2025 | (2024-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, (2021-2023)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı (2019-2020)- İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018-2019 Akbank -Proje Finansmanı Krediler Yöneticisi 2013-2018 İş GYO - Yönetmen | 11 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
---|---|---|---|
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent/İstanbul | 0850 290 31 73 | 0212 386 29 05 | destek@isportfoy.com.tr |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
---|---|---|---|