(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


Süresizdir.
Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL
info@azimutportfoy.com
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
SERBEST ŞEMSİYE FON
| # | Şirket/Fon | Konu | Periyot | Yıl | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Portföy Dağılım Raporu | 5. Ay | 2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 |
| 2 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Portföy Dağılım Raporu | 6. Ay | 2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 |
| 3 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | 6 Aylık | 2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 |
| 4 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Fon Gider Bilgileri | 6 Aylık | 2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 |
| 5 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | 6 Aylık | 2026 | 01.07.2026 | 14.07.2026 |
| 19 |